Výběh na Tábor 1999
20. 10. 1999
| Poř. | Závodník | Roč. | Věk | Čas 1999 | Ztráta | Startů | Tři nejlepší časy z minulých let |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pivrnec Petr | 1966 | 33 | 10:34 | 1 | ||
| 2. | Hanák Jan | 1982 | 17 | 10:58 | +0:24 | 5 | 10:13 (1998), 11:04 (1996), 11:47 (1995) |
| 2. | Pražáková Aneta OR | 1987 | 12 | 10:58 | +0:24 | 3 | 12:39 (1997), 13:03 (1996) |
| 4. | Bergr Tomáš | 1971 | 28 | 11:09 | +0:35 | 1 | |
| 5. | Vaňouček Jakub OR | 1985 | 14 | 11:10 | +0:36 | 4 | 12:44 (1995), 12:55 (1996), 13:02 (1997) |
| 6. | Šimůnek Dominik OR | 1987 | 12 | 11:22 | +0:48 | 2 | 12:33 (1998) |
| 7. | Šádková Markéta OR | 1987 | 12 | 11:45 | +1:11 | 3 | 13:02 (1998), 13:59 (1996) |
| 8. | Kordík Petr OR | 1984 | 15 | 11:51 | +1:17 | 3 | 12:39 (1996), 14:05 (1997) |
| 9. | Koudelka Roman OR | 1989 | 10 | 11:55 | +1:21 | 4 | 12:23 (1998), 12:55 (1997), 15:25 (1996) |
| 9. | Mikula Erik OR | 1987 | 12 | 11:55 | +1:21 | 4 | 12:13 (1996), 12:20 (1997), 13:14 (1995) |
| 11. | Mikulová Ada OR | 1986 | 13 | 11:56 | +1:22 | 5 | 12:25 (1997), 12:50 (1998), 12:56 (1996) |
| 12. | Slavík Jakub OR | 1989 | 10 | 12:16 | +1:42 | 4 | 13:23 (1997), 13:29 (1998), 18:02 (1995) |
| 13. | Vedralová Lucie | 1988 | 11 | 12:18 | +1:44 | 1 | |
| 14. | Nosek Jakub OR | 1988 | 11 | 12:25 | +1:51 | 2 | 13:25 (1998) |
| 15. | Vlášek Michal OR | 1989 | 10 | 12:28 | +1:54 | 3 | 12:47 (1998), 15:18 (1997) |
| 16. | Kučerová Petra OR | 1988 | 11 | 12:29 | +1:55 | 2 | 13:35 (1998) |
| 17. | Podzimek Martin OR | 1986 | 13 | 12:33 | +1:59 | 5 | 12:42 (1996), 12:44 (1997), 12:50 (1998) |
| 18. | Bouda Tomáš OR | 1985 | 14 | 12:34 | +2:00 | 5 | 12:39 (1998), 13:45 (1996), 14:03 (1997) |
| 19. | Kožíšková Jana OR | 1987 | 12 | 12:43 | +2:09 | 3 | 13:14 (1998), 15:03 (1996) |
| 20. | Charousek Jan OR | 1986 | 13 | 12:44 | +2:10 | 4 | 12:53 (1998), 13:46 (1997), 15:42 (1996) |
| 21. | Koudelková Simona OR | 1988 | 11 | 12:49 | +2:15 | 4 | 14:28 (1998), 15:04 (1997), 15:25 (1996) |
| 22. | Vlášková Lucie OR | 1987 | 12 | 12:51 | +2:17 | 3 | 13:35 (1998), 15:46 (1997) |
| 23. | Tomšová Marika OR | 1987 | 12 | 12:54 | +2:20 | 3 | 14:59 (1997), 17:30 (1996) |
| 24. | Hák David OR | 1989 | 10 | 13:04 | +2:30 | 2 | 13:47 (1998) |
| 25. | Šádková Kateřina OR | 1987 | 12 | 13:08 | +2:34 | 4 | 13:47 (1998), 14:13 (1997), 15:52 (1996) |
| 26. | Vojtek Petr OR | 1989 | 10 | 13:20 | +2:46 | 3 | 13:30 (1998), 16:19 (1997) |
| 27. | Soukup Michal OR | 1988 | 11 | 13:25 | +2:51 | 2 | 15:35 (1998) |
| 28. | Novák Jiří | 1987 | 12 | 13:43 | +3:09 | 3 | 13:40 (1998), 14:30 (1997) |
| 28. | Votočková Radka | 1984 | 15 | 13:43 | +3:09 | 5 | 13:14 (1998), 13:21 (1996), 14:02 (1997) |
| 30. | Matura Tomáš OR | 1989 | 10 | 13:46 | +3:12 | 3 | 13:47 (1998), 14:41 (1997) |
| 31. | Vávrová Zuzana OR | 1989 | 10 | 13:47 | +3:13 | 3 | 13:49 (1998), 15:12 (1996) |
| 32. | Dufek Antonín OR | 1992 | 7 | 13:56 | +3:22 | 2 | 17:45 (1998) |
| 33. | Doskočilová Šárka OR | 1987 | 12 | 14:09 | +3:35 | 3 | 15:33 (1998), 17:45 (1997) |
| 34. | Vávrová Petra OR | 1987 | 12 | 14:12 | +3:38 | 3 | 17:32 (1997), 17:59 (1996) |
| 35. | Kořínek Adam OR | 1988 | 11 | 14:24 | +3:50 | 2 | 15:42 (1998) |
| 36. | Votoček Jakub OR | 1991 | 8 | 14:26 | +3:52 | 2 | 22:07 (1997) |
| 37. | Konopáč Radek | 1988 | 11 | 14:27 | +3:53 | 1 | |
| 38. | Strnad Daniel | 1990 | 9 | 14:37 | +4:03 | 2 | 14:04 (1998) |
| 39. | Maturová Lucie OR | 1990 | 9 | 14:40 | +4:06 | 3 | 15:54 (1998), 20:10 (1997) |
| 40. | Jezdinský Jakub | 1988 | 11 | 14:46 | +4:12 | 3 | 14:28 (1998), 16:20 (1997) |
| 41. | Tomeš Jan | 1991 | 8 | 14:47 | +4:13 | 1 | |
| 42. | Kožíšková Jindra OR | 1989 | 10 | 14:48 | +4:14 | 3 | 17:36 (1998), 20:45 (1996) |
| 43. | Kučerová Růžena OR | 1990 | 9 | 14:50 | +4:16 | 2 | 17:38 (1998) |
| 44. | Samohýl Lukáš OR | 1990 | 9 | 14:55 | +4:21 | 2 | 17:29 (1998) |
| 44. | Vojtková Eva OR | 1987 | 12 | 14:55 | +4:21 | 3 | 15:52 (1998), 18:28 (1997) |
| 46. | Kaplan Tomáš OR | 1990 | 9 | 14:58 | +4:24 | 2 | 15:01 (1998) |
| 47. | Stránská Adéla | 1987 | 12 | 15:00 | +4:26 | 1 | |
| 48. | Kaplan Antonín | 1993 | 6 | 15:32 | +4:58 | 1 | |
| 49. | Sládek Tomáš | 1991 | 8 | 15:35 | +5:01 | 1 | |
| 50. | Máková Helena | 1987 | 12 | 15:41 | +5:07 | 1 | |
| 51. | Bíža Radek OR | 1990 | 9 | 15:54 | +5:20 | 3 | 18:23 (1998), 22:08 (1997) |
| 52. | Pěnička Miroslav OR | 1991 | 8 | 15:56 | +5:22 | 3 | 18:48 (1998), 23:14 (1997) |
| 53. | Macháčková Lucie OR | 1988 | 11 | 15:57 | +5:23 | 2 | 16:14 (1998) |
| 54. | Sládková Petra | 1990 | 9 | 15:58 | +5:24 | 1 | |
| 55. | Drahoňovský Michal OR | 1991 | 8 | 16:08 | +5:34 | 2 | 28:07 (1997) |
| 56. | Máková Barbora | 1990 | 9 | 16:15 | +5:41 | 1 | |
| 57. | Dufková Pavla | 1988 | 11 | 16:17 | +5:43 | 3 | 15:10 (1998), 19:42 (1997) |
| 58. | Pěničková Šárka OR | 1990 | 9 | 16:20 | +5:46 | 2 | 18:23 (1998) |
| 59. | Dufková Veronika | 1985 | 14 | 16:26 | +5:52 | 3 | 16:09 (1998), 18:01 (1997) |
| 60. | Samohýlová Lucie | 1989 | 10 | 17:34 | +7:00 | 1 | |
| 61. | Dufek Tomáš | 1994 | 5 | 18:02 | +7:28 | 1 | |
| 62. | Dědek Pavel | 1989 | 10 | 18:28 | +7:54 | 1 | |
| 63. | Hlaváč Lukáš | 1989 | 10 | 18:47 | +8:13 | 1 | |
| 64. | Chrz Josef | 1993 | 6 | 19:26 | +8:52 | 1 | |
| 65. | Tichý Pavel | 1992 | 7 | 20:08 | +9:34 | 1 |
OR = osobní rekord.