Statistiky
Účast v jednotlivých ročnících
V roce 2020 se kvůli covidu neběželo.
Ročníky v číslech
| Rok | Závodníků | Nejrychlejší | Čas | Prostřední čas | Osobních rekordů |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47 | Lukavec Albert | 11:08 | 14:51 | 19 |
| 2024 | 34 | Lukavec Albert | 10:43 | 14:33 | 18 |
| 2023 | 38 | Lukavec Albert | 11:17 | 15:08 | 15 |
| 2022 | 38 | Sucharda Šimon | 9:51 | 14:38 | 19 |
| 2021 | 46 | Sucharda Šimon | 10:11 | 13:50 | 26 |
| 2019 | 58 | Portyk Tomáš | 10:30 | 14:16 | 34 |
| 2018 | 57 | Bernat Pavel | 11:05 | 14:27 | 37 |
| 2017 | 65 | Vlášek Michal | 10:47 | 13:42 | 34 |
| 2016 | 63 | Staňková Zuzana | 10:59 | 14:22 | 25 |
| 2015 | 50 | Vedral Petr | 10:21 | 13:54 | 25 |
| 2014 | 52 | Kudrnáč Vojtěch | 10:16 | 14:17 | 17 |
| 2013 | 35 | Baroch Matěj | 10:59 | 14:28 | 17 |
| 2012 | 37 | Staňková Zuzana | 10:57 | 14:37 | 14 |
| 2011 | 25 | Staňková Zuzana | 11:01 | 14:26 | 12 |
| 2010 | 27 | Staňková Zuzana | 10:48 | 14:39 | 14 |
| 2009 | 33 | Tomeš Jan | 10:56 | 14:11 | 9 |
| 2008 | 29 | Mikuš Martin | 9:34 | 14:14 | 14 |
| 2007 | 28 | Vojík Tomáš | 10:23 | 14:00 | 12 |
| 2006 | 37 | Mikuš Martin | 9:35 | 14:08 | 10 |
| 2005 | 41 | Vedral Petr | 9:26 | 12:48 | 19 |
| 2004 | 34 | Vedral Petr | 9:20 | 12:47 | 13 |
| 2003 | 36 | Vedral Petr | 9:20 | 12:57 | 14 |
| 2002 | 44 | Vedral Petr | 9:42 | 13:12 | 23 |
| 2001 | 65 | Vedral Petr | 9:38 | 13:19 | 35 |
| 2000 | 62 | Vedral Petr | 9:20 | 13:19 | 35 |
| 1999 | 65 | Pivrnec Petr | 10:34 | 14:09 | 41 |
| 1998 | 53 | Hanák Jan | 10:13 | 14:04 | 30 |
| 1997 | 50 | Vedral Petr | 10:54 | 14:54 | 17 |
| 1996 | 38 | Hanák Marek | 10:38 | 13:52 | 13 |
| 1995 | 20 | Hanák Marek | 10:58 | 13:31 | 0 |
Prostřední čas je medián: polovina závodníků byla rychlejší, polovina pomalejší.
Kdo byl nejčastěji nejrychlejší
| Vedral Petr | 8× |
| Staňková Zuzana | 4× |
| Lukavec Albert | 3× |
| Hanák Marek | 2× |
| Mikuš Martin | 2× |
| Sucharda Šimon | 2× |
| Hanák Jan | 1× |
| Pivrnec Petr | 1× |
| Vojík Tomáš | 1× |
| Tomeš Jan | 1× |
Největší zlepšení
Zlepšení mezi dvěma ročníky jdoucími hned po sobě. Kdo ročník vynechal, tomu se rozdíl přes pauzu nepočítá.
| Závodník | Zlepšení | Z času | Na čas | Roky |
|---|---|---|---|---|
| Bláha Hubert | −10:30 | 27:36 | 17:06 | 1997 a 1998 |
| Macháček Milan | −5:41 | 28:13 | 22:32 | 1997 a 1998 |
| Lukavec Kryštof | −5:05 | 19:48 | 14:43 | 2017 a 2018 |
| Pajrová Kateřina | −4:45 | 23:56 | 19:11 | 2016 a 2017 |
| Dufková Pavla | −4:32 | 19:42 | 15:10 | 1997 a 1998 |
| Zikmundová Elen | −4:27 | 20:01 | 15:34 | 2016 a 2017 |
| Bíža Ondřej | −4:27 | 19:28 | 15:01 | 1997 a 1998 |
| Pěnička Miroslav | −4:26 | 23:14 | 18:48 | 1997 a 1998 |
| Dlouhá Kristýna | −4:25 | 20:33 | 16:08 | 2022 a 2023 |
| Maturová Lucie | −4:16 | 20:10 | 15:54 | 1997 a 1998 |
| Duštová Andrea | −4:11 | 19:18 | 15:07 | 2012 a 2013 |
| Maťátková Kateřina | −4:06 | 19:24 | 15:18 | 2014 a 2015 |
| Vařecha Jaroslav | −4:02 | 24:32 | 20:30 | 1997 a 1998 |
| Holečková Michaela | −3:56 | 22:18 | 18:22 | 2016 a 2017 |
| Dufek Antonín | −3:49 | 17:45 | 13:56 | 1998 a 1999 |
Nejmladší závodníci
| Závodník | Věk | Rok | Čas |
|---|---|---|---|
| Dufek Tomáš | 5 | 1999 | 18:02 |
| Pavelková Aneta | 5 | 2024 | 18:24 |
| Janata Štěpán | 5 | 2014 | 23:09 |
| Bláha Hubert | 5 | 1997 | 27:36 |
| Kordík Martin | 5 | 1997 | 27:53 |
| Kaplan Antonín | 6 | 1999 | 15:32 |
| Pavelková Aneta | 6 | 2025 | 16:15 |
| Dufek Tomáš | 6 | 2000 | 16:40 |
Nejstarší závodníci
| Závodník | Věk | Rok | Čas |
|---|---|---|---|
| Bergr Tomáš | 51 | 2022 | 16:40 |
| Bergr Tomáš | 50 | 2021 | 14:57 |
| Bergr Tomáš | 48 | 2019 | 14:25 |
| Dlouhý Michal | 48 | 2025 | 11:48 |
| Bergr Tomáš | 47 | 2018 | 14:08 |
| Dlouhá Martina | 46 | 2025 | 13:26 |
| Bergr Tomáš | 46 | 2017 | 12:47 |
| Dlouhý Michal | 46 | 2023 | 11:47 |