Výběh na Tábor

Ročník 1996

24. 10. 1996

Poř.ZávodníkRočníkVěk ČasZtrátaOproti minuleStartů
1. Hanák Marek OR 1979 17 10:38 −0:20 2
2. Břečka Martin OR 1981 15 10:52 +0:14 −2:49 2
3. Fučík Aleš OR 1981 15 11:00 +0:22 −1:06 2
4. Hanák Jan OR 1982 14 11:04 +0:26 −0:43 2
5. Mišurec David poprvé 1981 15 11:05 +0:27 1
6. Vedral Petr poprvé 1982 14 11:19 +0:41 1
7. Hlubuček Petr poprvé 1983 13 11:44 +1:06 1
8. Salyga Jaroslav OR 1982 14 11:48 +1:10 −0:37 2
9. Mikula Erik OR 1987 9 12:13 +1:35 −1:01 2
10. Kordík Petr poprvé 1984 12 12:39 +2:01 1
11. Podzimek Martin OR 1986 10 12:42 +2:04 −3:06 2
12. Rybář Kamil poprvé 1983 13 12:43 +2:05 1
13. Vaňouček Jakub 1985 11 12:55 +2:17 +0:11 2
14. Mikulová Ada OR 1986 10 12:56 +2:18 −0:25 2
15. Pražáková Aneta poprvé 1987 9 13:03 +2:25 1
16. Láska Marek OR 1985 11 13:16 +2:38 −0:03 2
17. Votočková Radka OR 1984 12 13:21 +2:43 −1:41 2
18. Bouda Tomáš OR 1985 11 13:45 +3:07 −0:20 2
19. Vaňoučková Petra poprvé 1981 15 13:51 +3:13 1
20. Šidlichovská Zuzana poprvé 1986 10 13:52 +3:14 1
21. Šádková Markéta poprvé 1987 9 13:59 +3:21 1
22. Albrechtová Ivana poprvé 1984 12 14:00 +3:22 1
23. Hnyková Petra OR 1983 13 14:07 +3:29 −0:51 2
24. Hák Ondřej poprvé 1985 11 14:33 +3:55 1
25. Hendrychová Jana poprvé 1983 13 14:45 +4:07 1
26. Kožíšková Jana poprvé 1987 9 15:03 +4:25 1
27. Vávrová Zuzana poprvé 1989 7 15:12 +4:34 1
28. Kipielová Petra OR 1983 13 15:14 +4:36 −1:16 2
29. Koudelka Roman poprvé 1989 7 15:25 +4:47 1
29. Koudelková Simona poprvé 1988 8 15:25 +4:47 1
31. Charousek Jan poprvé 1986 10 15:42 +5:04 1
32. Šádková Kateřina poprvé 1987 9 15:52 +5:14 1
33. Charousková Lucie poprvé 1984 12 16:15 +5:37 1
34. Tomšová Marika poprvé 1987 9 17:30 +6:52 1
35. Novotná Vendula poprvé 1982 14 17:46 +7:08 1
36. Vávrová Petra poprvé 1987 9 17:59 +7:21 1
37. Jelínek Tomáš poprvé 1986 10 18:05 +7:27 1
38. Kožíšková Jindra poprvé 1989 7 20:45 +10:07 1

38 závodníků. OR znamená osobní rekord. Sloupec Oproti minule srovnává čas s předchozím ročníkem, který závodník běžel. Na telefonu ho uvidíte po otočení na šířku.