Ročník 2009
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
31. 10. 2009, 1. termín: Zataženo, sucho, teplota vzduchu +1 C
7. 11. 2009, 2. termín: Zataženo, vlhké listí, teplota vzduchu +4 C
| Poř. | Závodník | Ročník | Věk | Čas | Ztráta | Oproti minule | Startů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomeš Jan | 1991 | 18 | 10:56 | +0:34 | 10 | |
| 2. | Baroch Leoš OR | 1991 | 18 | 11:08 | +0:12 | −1:41 | 7 |
| 3. | Staňková Zuzana OR | 1997 | 12 | 11:14 | +0:18 | −0:14 | 4 |
| 4. | Dufek Antonín | 1992 | 17 | 11:48 | +0:52 | +0:14 | 10 |
| 5. | Brožek Josef OR | 1970 | 39 | 12:14 | +1:18 | −0:15 | 2 |
| 6. | Portyk Tomáš OR | 1996 | 13 | 12:31 | +1:35 | −1:27 | 5 |
| 7. | Bergr Tomáš | 1971 | 38 | 12:51 | +1:55 | +1:00 | 8 |
| 8. | Janda David poprvé | 1996 | 13 | 12:58 | +2:02 | 1 | |
| 9. | Baroch Matěj poprvé | 1998 | 11 | 13:13 | +2:17 | 1 | |
| 10. | Dlouhá Martina poprvé | 1979 | 30 | 13:25 | +2:29 | 1 | |
| 11. | Šulcová Kamila OR | 1997 | 12 | 13:30 | +2:34 | −0:30 | 6 |
| 12. | Bitnarová Nikola | 1994 | 15 | 13:31 | +2:35 | +0:43 | 8 |
| 13. | Vágenknechtová Bára OR | 1995 | 14 | 13:32 | +2:36 | −0:08 | 5 |
| 14. | Vopava Daniel poprvé | 1995 | 14 | 13:55 | +2:59 | 1 | |
| 15. | Devátý Zdeněk poprvé | 1996 | 13 | 14:03 | +3:07 | 1 | |
| 16. | Maturová Adéla | 1996 | 13 | 14:04 | +3:08 | +0:04 | 5 |
| 17. | Brožková Oldřiška OR | 1997 | 12 | 14:11 | +3:15 | −0:31 | 5 |
| 18. | Kotulová Romana poprvé | 1973 | 36 | 14:28 | +3:32 | 1 | |
| 19. | Sudková Tereza | 1996 | 13 | 14:40 | +3:44 | +0:26 | 3 |
| 20. | Bláha Jaroslav | 1998 | 11 | 15:01 | +4:05 | +0:27 | 4 |
| 21. | Tokarová Dominika poprvé | 1997 | 12 | 15:14 | +4:18 | 1 | |
| 22. | Krausová Karolína poprvé | 1998 | 11 | 15:40 | +4:44 | 1 | |
| 23. | Barochová Gabriela OR | 2000 | 9 | 15:46 | +4:50 | −1:26 | 2 |
| 24. | Sudková Nella | 2000 | 9 | 15:57 | +5:01 | +0:41 | 3 |
| 25. | Polachová Kamila | 1999 | 10 | 15:58 | +5:02 | −0:01 | 4 |
| 26. | Kotulová Monika | 2000 | 9 | 16:07 | +5:11 | +0:20 | 2 |
| 27. | Kučerová Kristýna poprvé | 1997 | 12 | 16:32 | +5:36 | 1 | |
| 28. | Lásková Kateřina | 2000 | 9 | 16:45 | +5:49 | +0:49 | 2 |
| 29. | Pekárek Jan poprvé | 1999 | 10 | 16:46 | +5:50 | 1 | |
| 30. | Tomšová Marika | 1987 | 22 | 16:56 | +6:00 | +1:41 | 10 |
| 31. | Pekárková Anna poprvé | 2002 | 7 | 18:45 | +7:49 | 1 | |
| 32. | Barochová Anna OR | 2000 | 9 | 19:30 | +8:34 | −2:18 | 2 |
| 33. | Vitáček Dominik poprvé | 2002 | 7 | 19:39 | +8:43 | 1 |
33 závodníků. OR znamená osobní rekord. Sloupec Oproti minule srovnává čas s předchozím ročníkem, který závodník běžel. Na telefonu ho uvidíte po otočení na šířku.