Výběh na Tábor

Ročník 2019

28. 10. 2019, 1. termín: Jasno, slunečno, sucho, teplota vrduchu +13 C

16. 11. 2019, 2. termín: Jasno, slunečno, teplota vzduchu +9 C

Poř.ZávodníkRočníkVěk ČasZtrátaOproti minuleStartů
1. Portyk Tomáš OR 1996 23 10:30 −0:14 9
2. Šimek Jan OR 2003 16 10:56 +0:26 −0:45 7
3. Bárta Barnabáš OR 2005 14 11:00 +0:30 −0:35 4
4. Dlouhý Michal OR 1977 42 11:06 +0:36 −0:06 5
5. Drbohlav Jiří OR 1976 43 11:12 +0:42 −0:08 4
6. Buchar Josef OR 2007 12 11:19 +0:49 −0:02 4
7. Bárta Kryštof OR 2008 11 11:28 +0:58 −0:39 4
8. Nosek František OR 2005 14 11:35 +1:05 −0:57 3
9. Řezníček Petr OR 2005 14 11:37 +1:07 −0:31 6
10. Mach Lukáš OR 2004 15 11:53 +1:23 −0:01 8
11. Lukavec Albert OR 2008 11 12:04 +1:34 −0:31 4
12. Kabeláč Jan OR 2006 13 12:14 +1:44 −0:49 5
13. Hrdina Jáchym OR 2007 12 12:15 +1:45 −0:23 5
14. Janata František OR 2003 16 12:19 +1:49 −0:38 7
15. Vyhlídková Sofie OR 2007 12 12:23 +1:53 −0:51 4
16. Zemánek Matěj OR 2005 14 12:26 +1:56 −0:51 5
17. Řehák Ondřej 2004 15 12:39 +2:09 +0:09 8
17. Šimek Jaromír 2003 16 12:39 +2:09 +1:06 7
19. Bláha Dominik OR 2006 13 12:49 +2:19 −1:38 5
20. Duštová Andrea 2003 16 12:55 +2:25 −0:36 7
21. Dlouhá Martina 1979 40 13:08 +2:38 +0:52 8
22. Dvořák Filip OR 2009 10 13:10 +2:40 −1:48 2
23. Pekárek Jan 1999 20 13:23 +2:53 +1:53 10
24. Macák Tadeáš poprvé 2007 12 13:34 +3:04 1
25. Drbohlavová Karolína 2006 13 13:36 +3:06 −1:32 5
26. Brožová Adéla 2009 10 13:53 +3:23 +0:19 3
27. Kabeláč Šimon OR 2009 10 13:59 +3:29 −0:36 3
28. Dlouhá Daniela OR 2009 10 14:01 +3:31 −0:20 5
29. Lukavec Kryštof OR 2011 8 14:07 +3:37 −0:36 3
30. Bergr Tomáš 1971 48 14:25 +3:55 +0:17 18
31. Drbohlavová Anna OR 2009 10 14:35 +4:05 −0:25 5
32. Dlouhý Martin 2007 12 14:50 +4:20 −0:25 5
33. Dlouhý Lukáš OR 2010 9 14:59 +4:29 −1:08 4
34. Maťátková Kateřina 2005 14 15:00 +4:30 +0:14 8
35. Novotný Marek OR 2010 9 15:01 +4:31 −0:37 3
36. Hollmannová Eva OR 2007 12 15:06 +4:36 −1:31 5
37. Nosková Marcela 2008 11 15:11 +4:41 +0:44 3
38. Čapková Dominika 2008 11 15:12 +4:42 +0:10 2
39. Zikmundová Elen OR 2009 10 15:27 +4:57 −0:07 3
40. Janata Štěpán OR 2009 10 15:30 +5:00 −3:33 5
41. Kučerová Luciana poprvé 2008 11 15:32 +5:02 1
42. Ježková Aneta OR 2007 12 15:38 +5:08 −0:19 3
43. Stará Klára OR 2010 9 15:56 +5:26 −1:02 3
44. Řeháková Simona 2007 12 16:09 +5:39 −0:03 7
45. Rybář Kamil 1983 36 16:19 +5:49 −0:26 11
46. Dušková Stella 2009 10 17:03 +6:33 +0:30 3
47. Breuer David poprvé 2011 8 17:04 +6:34 1
47. Šimková Alena OR 2009 10 17:04 +6:34 −0:40 4
49. Šviha Ondřej poprvé 2012 7 17:05 +6:35 1
50. Bartová Nela OR 2010 9 17:24 +6:54 −0:36 2
51. Šimková Veronika OR 2010 9 17:49 +7:19 −0:27 3
52. Jech Jan 2010 9 17:54 +7:24 +0:02 3
53. Dlouhá Viktorie OR 2008 11 18:06 +7:36 −0:17 4
54. Blažková Adéla OR 2011 8 18:08 +7:38 −0:45 2
55. Pajrová Kateřina 2010 9 18:13 +7:43 +0:13 4
56. Dlouhá Lucie poprvé 2012 7 20:12 +9:42 1
57. Pekárková Adéla poprvé 2012 7 23:08 +12:38 1
58. Pajrová Michaela poprvé 2012 7 23:50 +13:20 1

58 závodníků. OR znamená osobní rekord. Sloupec Oproti minule srovnává čas s předchozím ročníkem, který závodník běžel. Na telefonu ho uvidíte po otočení na šířku.