Ročník 2015
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
25. 10. 2015, 1. termín: Polojasno, sucho, teplota vzduchu +8C
1. 11. 2015, 2. termín: Jasno, slunečno, teplota vzduchu +10C
| Poř. | Závodník | Ročník | Věk | Čas | Ztráta | Oproti minule | Startů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vedral Petr | 1982 | 33 | 10:21 | −0:56 | 11 | |
| 2. | Čížek Martin | 1997 | 18 | 10:22 | +0:01 | +0:01 | 2 |
| 3. | Pekárek Jan OR | 1999 | 16 | 10:35 | +0:14 | −1:02 | 7 |
| 4. | Boura Jan | 1996 | 19 | 10:48 | +0:27 | +0:04 | 2 |
| 5. | Staňková Zuzana | 1997 | 18 | 10:52 | +0:31 | −0:09 | 10 |
| 6. | Čejchan Jakub OR | 1998 | 17 | 11:08 | +0:47 | −0:16 | 5 |
| 7. | Baroch Matěj | 1998 | 17 | 11:09 | +0:48 | −0:09 | 7 |
| 8. | Bernat Pavel poprvé | 1976 | 39 | 11:18 | +0:57 | 1 | |
| 9. | Čejchan Matěj OR | 2001 | 14 | 11:25 | +1:04 | −0:21 | 3 |
| 10. | Kocián Jakub OR | 2000 | 15 | 11:40 | +1:19 | −0:15 | 2 |
| 11. | Kroupa Jan | 1998 | 17 | 11:41 | +1:20 | +0:31 | 2 |
| 12. | Bláha Jaroslav | 1998 | 17 | 11:49 | +1:28 | +0:26 | 10 |
| 13. | Dlouhý Michal poprvé | 1977 | 38 | 11:50 | +1:29 | 1 | |
| 14. | Dlouhá Martina OR | 1979 | 36 | 12:19 | +1:58 | −1:16 | 4 |
| 15. | Duštová Andrea OR | 2003 | 12 | 12:52 | +2:31 | −1:34 | 4 |
| 16. | Bergr Tomáš | 1971 | 44 | 13:12 | +2:51 | +0:19 | 14 |
| 17. | Mach Lukáš OR | 2004 | 11 | 13:15 | +2:54 | −0:53 | 4 |
| 18. | Řezníček Petr OR | 2005 | 10 | 13:22 | +3:01 | −1:47 | 3 |
| 19. | Bernat Pavel OR | 2004 | 11 | 13:24 | +3:03 | −0:45 | 4 |
| 20. | Gaubmannová Tereza OR | 2004 | 11 | 13:33 | +3:12 | −2:04 | 4 |
| 21. | Rysulová Eliška poprvé | 1999 | 16 | 13:34 | +3:13 | 1 | |
| 22. | Šimek Jan | 2003 | 12 | 13:40 | +3:19 | +0:34 | 3 |
| 22. | Tůma Lukáš poprvé | 2002 | 13 | 13:40 | +3:19 | 1 | |
| 24. | Řehák Ondřej OR | 2004 | 11 | 13:46 | +3:25 | −0:38 | 4 |
| 25. | Kociánová Barbara | 1998 | 17 | 13:47 | +3:26 | +0:40 | 2 |
| 26. | Sudková Nella OR | 2000 | 15 | 14:00 | +3:39 | −0:24 | 9 |
| 27. | Pekárek Tomáš OR | 2007 | 8 | 14:02 | +3:41 | −1:12 | 2 |
| 28. | Šimek Jaromír OR | 2003 | 12 | 14:04 | +3:43 | −0:13 | 4 |
| 29. | Sudek Radim OR | 2004 | 11 | 14:09 | +3:48 | −1:16 | 5 |
| 30. | Pekárková Anna OR | 2002 | 13 | 14:26 | +4:05 | −0:24 | 7 |
| 31. | Lukavec Albert poprvé | 2008 | 7 | 14:38 | +4:17 | 1 | |
| 32. | Bláha Dominik OR | 2006 | 9 | 14:39 | +4:18 | −1:30 | 2 |
| 33. | Macháček Karel poprvé | 2007 | 8 | 14:42 | +4:21 | 1 | |
| 34. | Zemánek Jakub | 2002 | 13 | 14:44 | +4:23 | −1:35 | 5 |
| 35. | Kabeláč Jan poprvé | 2006 | 9 | 14:57 | +4:36 | 1 | |
| 36. | Malá Sára OR | 2003 | 12 | 15:09 | +4:48 | −2:39 | 3 |
| 37. | Fuksa Jakub OR | 2005 | 10 | 15:11 | +4:50 | −0:11 | 2 |
| 38. | Čermáková Eva OR | 2002 | 13 | 15:18 | +4:57 | −1:13 | 5 |
| 38. | Maťátková Kateřina OR | 2005 | 10 | 15:18 | +4:57 | −4:06 | 4 |
| 40. | Vedral Vojtěch poprvé | 2007 | 8 | 15:19 | +4:58 | 1 | |
| 41. | Čapková Anna OR | 2004 | 11 | 15:35 | +5:14 | −1:08 | 4 |
| 42. | Dlouhý Martin poprvé | 2007 | 8 | 15:37 | +5:16 | 1 | |
| 43. | Hollmannová Eva poprvé | 2007 | 8 | 15:57 | +5:36 | 1 | |
| 44. | Drbohlavová Karolína poprvé | 2006 | 9 | 16:04 | +5:43 | 1 | |
| 45. | Janata František OR | 2003 | 12 | 16:21 | +6:00 | −0:04 | 3 |
| 46. | Macháček Antonín OR | 2005 | 10 | 16:27 | +6:06 | −0:28 | 2 |
| 47. | Řeháková Simona OR | 2007 | 8 | 16:37 | +6:16 | −0:52 | 3 |
| 48. | Dlouhá Daniela poprvé | 2009 | 6 | 17:35 | +7:14 | 1 | |
| 49. | Rybář Kamil | 1983 | 32 | 18:15 | +7:54 | +0:42 | 8 |
| 50. | Drbohlavová Anna poprvé | 2009 | 6 | 18:45 | +8:24 | 1 |
50 závodníků. OR znamená osobní rekord. Sloupec Oproti minule srovnává čas s předchozím ročníkem, který závodník běžel. Na telefonu ho uvidíte po otočení na šířku.