Výběh na Tábor

Nejrychlejší v historii

Nejlepší čas každého závodníka Všechny výkony
Poř.ZávodníkRočníkČasRokVěkZtráta
1. Vedral Petr 1982 9:20 2000 18
2. Mikuš Martin 1982 9:33 2005 23 +0:13
3. Sucharda Šimon 2008 9:51 2022 14 +0:31
4. Šimůnek Dominik 1987 9:53 2004 17 +0:33
5. Fučík Aleš 1981 10:08 2006 25 +0:48
6. Hanák Jan 1982 10:13 1998 16 +0:53
7. Kudrnáč Vojtěch 1997 10:16 2014 17 +0:56
7. Mach Lukáš 2004 10:16 2021 17 +0:56
9. Mikule Ondřej 1988 10:18 2003 15 +0:58
10. Čížek Martin 1997 10:21 2014 17 +1:01
11. Tomeš Jan 1991 10:22 2008 17 +1:02
12. Vojík Tomáš 1993 10:23 2007 14 +1:03
13. Portyk Tomáš 1996 10:30 2019 23 +1:10
14. Pivrnec Petr 1966 10:32 2000 34 +1:12
15. Šimek Jan 2003 10:34 2021 18 +1:14
16. Buchar Josef 2007 10:35 2022 15 +1:15
16. Pekárek Jan 1999 10:35 2015 16 +1:15
18. Pražáková Aneta 1987 10:36 2000 13 +1:16
19. Hanák Marek 1979 10:38 1996 17 +1:18
20. Popovič Petr 1966 10:40 1998 32 +1:20
21. Bárta Barnabáš 2005 10:42 2021 16 +1:22
21. Bergr Tomáš 1971 10:42 2002 31 +1:22
21. Břečka Martin 1981 10:42 2004 23 +1:22
24. Lukavec Albert 2008 10:43 2024 16 +1:23
25. Boura Jan 1996 10:44 2014 18 +1:24
26. Podzimek Martin 1986 10:46 2004 18 +1:26
27. Hák Ondřej 1985 10:47 2000 15 +1:27
27. Vlášek Michal 1989 10:47 2017 28 +1:27
29. Staňková Zuzana 1997 10:48 2010 13 +1:28
30. Slavík Jakub 1989 10:49 2005 16 +1:29
31. Rybář Kamil 1983 10:51 2003 20 +1:31
32. Nosek František 2005 10:52 2021 16 +1:32
33. Votoček Jakub 1991 10:56 2006 15 +1:36
34. Mikula Erik 1987 10:57 2000 13 +1:37
35. Baroch Matěj 1998 10:59 2013 15 +1:39
36. Šimek Jaromír 2003 11:00 2021 18 +1:40
37. Podzimková Eliška 2004 11:03 2021 17 +1:43
38. Bernat Pavel 1976 11:05 2018 42 +1:45
38. Mišurec David 1981 11:05 1996 15 +1:45
40. Dlouhý Michal 1977 11:06 2019 42 +1:46
41. Kučera Petr 1961 11:07 2000 39 +1:47
42. Baroch Leoš 1991 11:08 2009 18 +1:48
42. Čejchan Jakub 1998 11:08 2015 17 +1:48
44. Hlubuček Petr 1983 11:10 2004 21 +1:50
44. Kroupa Jan 1998 11:10 2014 16 +1:50
44. Vaňouček Jakub 1985 11:10 1999 14 +1:50
47. Drbohlav Jiří 1976 11:12 2019 43 +1:52
48. Dufek Antonín 1992 11:14 2005 13 +1:54
48. Kordík Petr 1984 11:14 2000 16 +1:54
48. Šádková Markéta 1987 11:14 2000 13 +1:54
51. Máka Zdeněk 1982 11:21 1997 15 +2:01
51. Řehák Ondřej 2004 11:21 2021 17 +2:01
53. Bláha Jaroslav 1998 11:23 2014 16 +2:03
53. Hrdina Jáchym 2007 11:23 2022 15 +2:03
55. Pěnička Tomáš 1988 11:24 2005 17 +2:04
56. Čejchan Matěj 2001 11:25 2015 14 +2:05
56. Dlouhý Lukáš 2010 11:25 2025 15 +2:05
56. Šňupárek Václav 1995 11:25 2018 23 +2:05
59. Vopava Daniel 1995 11:26 2013 18 +2:06
60. Bárta Kryštof 2008 11:28 2019 11 +2:08
61. Charousek Jan 1986 11:30 2002 16 +2:10
62. Hák David 1989 11:35 2002 13 +2:15
63. Patkoló Samuel 2000 11:37 2016 16 +2:17
63. Řezníček Petr 2005 11:37 2019 14 +2:17
65. Sudek Radim 2004 11:38 2021 17 +2:18
66. Koudelka Roman 1989 11:39 2000 11 +2:19
66. Salyga Jaroslav 1982 11:39 1997 15 +2:19
68. Kabeláč Jan 2006 11:40 2021 15 +2:20
68. Kocián Jakub 2000 11:40 2015 15 +2:20
70. Vedralová Lucie 1988 11:43 2003 15 +2:23
71. Pekárek Tomáš 2007 11:44 2025 18 +2:24
71. Štěpán Jakub 1979 11:44 1995 16 +2:24
73. Novotný Marek 2010 11:47 2025 15 +2:27
73. Šviha Ondřej 2012 11:47 2025 13 +2:27
75. Vávrová Zuzana 1989 11:49 2002 13 +2:29
76. Bernat Pavel 2004 11:51 2018 14 +2:31
77. Kučerová Petra 1988 11:52 2002 14 +2:32
78. Lukavec Kryštof 2011 11:55 2025 14 +2:35
79. Mikulová Ada 1986 11:56 1999 13 +2:36
80. Samohýl Lukáš 1990 11:58 2017 27 +2:38
81. Nosek Jakub 1988 12:01 2000 12 +2:41
82. Dlouhý Martin 2007 12:07 2025 18 +2:47
83. Bláha Hubert 1992 12:10 2005 13 +2:50
83. Matura Tomáš 1989 12:10 2006 17 +2:50
85. Drahoňovský Michal 1991 12:13 2005 14 +2:53
86. Brožek Josef 1970 12:14 2009 39 +2:54
86. Vlášková Lucie 1987 12:14 2005 18 +2:54
88. Dlouhá Martina 1979 12:16 2018 39 +2:56
89. Petrová Iva 1989 12:17 2000 11 +2:57
90. Janata František 2003 12:19 2019 16 +2:59
91. Sládek Tomáš 1991 12:20 2000 9 +3:00
92. Dufek Martin 1996 12:22 2014 18 +3:02
93. Vyhlídková Sofie 2007 12:23 2019 12 +3:03
94. Zemánek Matěj 2005 12:26 2019 14 +3:06
95. Dufek Tomáš 1994 12:28 2008 14 +3:08
95. Rychna Lukáš 1989 12:28 2008 19 +3:08
95. Škorpil Marek 2009 12:28 2022 13 +3:08
98. Bratršovský Adam 2005 12:31 2018 13 +3:11
99. Kabeláč Šimon 2009 12:32 2023 14 +3:12
100. Bouda Tomáš 1985 12:34 1999 14 +3:14

Zobrazit všech 317