Ročník 2016
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
29. 10. 2016, 1. termín: Polojasno, slunečno, teplota vzduchu +7C
12. 11. 2016, 2. termín: Polojasno, sníh, teplota vzduchu -2C
| Poř. | Závodník | Ročník | Věk | Čas | Ztráta | Oproti minule | Startů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staňková Zuzana | 1997 | 19 | 10:59 | +0:07 | 11 | |
| 2. | Pekárek Jan | 1999 | 17 | 11:00 | +0:01 | +0:25 | 8 |
| 3. | Bernat Pavel | 1976 | 40 | 11:23 | +0:24 | +0:05 | 2 |
| 4. | Patkoló Samuel OR | 2000 | 16 | 11:37 | +0:38 | −4:01 | 3 |
| 5. | Vedral Petr | 1982 | 34 | 11:49 | +0:50 | +1:28 | 12 |
| 6. | Drbohlav Jiří poprvé | 1976 | 40 | 12:33 | +1:34 | 1 | |
| 7. | Šimek Jaromír OR | 2003 | 13 | 12:35 | +1:36 | −1:29 | 5 |
| 8. | Dlouhý Michal | 1977 | 39 | 12:41 | +1:42 | +0:51 | 2 |
| 9. | Mach Lukáš OR | 2004 | 12 | 12:44 | +1:45 | −0:31 | 5 |
| 10. | Duštová Andrea OR | 2003 | 13 | 12:51 | +1:52 | −0:01 | 5 |
| 11. | Bernat Pavel OR | 2004 | 12 | 13:01 | +2:02 | −0:23 | 5 |
| 12. | Kuchařová Rozálie poprvé | 2002 | 14 | 13:07 | +2:08 | 1 | |
| 12. | Řehák Ondřej OR | 2004 | 12 | 13:07 | +2:08 | −0:39 | 5 |
| 14. | Buchar Josef poprvé | 2007 | 9 | 13:14 | +2:15 | 1 | |
| 15. | Bárta Barnabáš poprvé | 2005 | 11 | 13:18 | +2:19 | 1 | |
| 16. | Drbohlavová Karolína OR | 2006 | 10 | 13:23 | +2:24 | −2:41 | 2 |
| 17. | Dlouhá Martina | 1979 | 37 | 13:24 | +2:25 | +1:05 | 5 |
| 18. | Bratršovský Adam OR | 2005 | 11 | 13:29 | +2:30 | −3:57 | 2 |
| 19. | Zemánek Matěj OR | 2005 | 11 | 13:30 | +2:31 | −8:16 | 3 |
| 20. | Tůma Lukáš OR | 2002 | 14 | 13:35 | +2:36 | −0:05 | 2 |
| 20. | Vyhlídková Sofie poprvé | 2007 | 9 | 13:35 | +2:36 | 1 | |
| 22. | Sudková Nella OR | 2000 | 16 | 13:39 | +2:40 | −0:21 | 10 |
| 23. | Bergr Tomáš | 1971 | 45 | 13:45 | +2:46 | +0:33 | 15 |
| 23. | Škorpilová Jana poprvé | 1974 | 42 | 13:45 | +2:46 | 1 | |
| 25. | Šimek Jan | 2003 | 13 | 13:48 | +2:49 | +0:08 | 4 |
| 26. | Sudek Radim OR | 2004 | 12 | 13:58 | +2:59 | −0:11 | 6 |
| 27. | Bárta Kryštof poprvé | 2008 | 8 | 13:59 | +3:00 | 1 | |
| 28. | Bláha Dominik OR | 2006 | 10 | 14:04 | +3:05 | −0:35 | 3 |
| 29. | Šimková Jara | 2000 | 16 | 14:09 | +3:10 | −1:31 | 5 |
| 30. | Řezníček Petr | 2005 | 11 | 14:14 | +3:15 | +0:52 | 4 |
| 31. | Mizera Denis poprvé | 2005 | 11 | 14:16 | +3:17 | 1 | |
| 32. | Vedral Vojtěch OR | 2007 | 9 | 14:22 | +3:23 | −0:57 | 2 |
| 33. | Hrdina Jáchym OR | 2007 | 9 | 14:23 | +3:24 | −2:05 | 2 |
| 34. | Dušta Daniel OR | 2008 | 8 | 14:24 | +3:25 | −4:35 | 2 |
| 35. | Janata František OR | 2003 | 13 | 14:34 | +3:35 | −1:47 | 4 |
| 36. | Maťátková Kateřina OR | 2005 | 11 | 14:36 | +3:37 | −0:42 | 5 |
| 37. | Kabeláč Jan OR | 2006 | 10 | 14:37 | +3:38 | −0:20 | 2 |
| 38. | Škorpil Marek poprvé | 2009 | 7 | 14:40 | +3:41 | 1 | |
| 39. | Malá Sára OR | 2003 | 13 | 14:50 | +3:51 | −0:19 | 4 |
| 40. | Dlouhá Daniela OR | 2009 | 7 | 14:55 | +3:56 | −2:40 | 2 |
| 41. | Vyhlídková Sára poprvé | 2004 | 12 | 14:56 | +3:57 | 1 | |
| 42. | Gaubmannová Tereza | 2004 | 12 | 14:59 | +4:00 | +1:26 | 5 |
| 43. | Pekárek Tomáš | 2007 | 9 | 15:06 | +4:07 | +1:04 | 3 |
| 44. | Drbohlavová Anna OR | 2009 | 7 | 15:12 | +4:13 | −3:33 | 2 |
| 45. | Čapková Anna OR | 2004 | 12 | 15:28 | +4:29 | −0:07 | 5 |
| 46. | Pekárková Anna | 2002 | 14 | 15:51 | +4:52 | +1:25 | 8 |
| 47. | Mizera Adam poprvé | 2008 | 8 | 15:53 | +4:54 | 1 | |
| 48. | Prokůpek Tobiáš poprvé | 2008 | 8 | 16:05 | +5:06 | 1 | |
| 49. | Řeháková Simona OR | 2007 | 9 | 16:15 | +5:16 | −0:22 | 4 |
| 50. | Dlouhý Martin | 2007 | 9 | 16:28 | +5:29 | +0:51 | 2 |
| 51. | Macháček Antonín | 2005 | 11 | 16:30 | +5:31 | +0:03 | 3 |
| 52. | Hollmannová Eva | 2007 | 9 | 17:29 | +6:30 | +1:32 | 2 |
| 53. | Kožíšková Jana | 1987 | 29 | 17:58 | +6:59 | +1:43 | 11 |
| 54. | Dlouhý Lukáš poprvé | 2010 | 6 | 18:15 | +7:16 | 1 | |
| 55. | Janata Štěpán OR | 2009 | 7 | 18:43 | +7:44 | −4:26 | 2 |
| 56. | Zikmundová Elen poprvé | 2009 | 7 | 20:01 | +9:02 | 1 | |
| 57. | Tulaková Elen poprvé | 2010 | 6 | 20:15 | +9:16 | 1 | |
| 58. | Dlouhá Viktorie poprvé | 2008 | 8 | 21:16 | +10:17 | 1 | |
| 59. | Šimková Alena poprvé | 2009 | 7 | 21:18 | +10:19 | 1 | |
| 60. | Stará Klára poprvé | 2010 | 6 | 22:04 | +11:05 | 1 | |
| 61. | Filip Lukas poprvé | 2007 | 9 | 22:07 | +11:08 | 1 | |
| 62. | Holečková Michaela poprvé | 2009 | 7 | 22:18 | +11:19 | 1 | |
| 63. | Pajrová Kateřina poprvé | 2010 | 6 | 23:56 | +12:57 | 1 |
63 závodníků. OR znamená osobní rekord. Sloupec Oproti minule srovnává čas s předchozím ročníkem, který závodník běžel. Na telefonu ho uvidíte po otočení na šířku.