Drbohlavová Anna
Ročník 2009
- 14:35osobní rekord z roku 2019 (10 let)
- 5ročníků
- 2015–2019první a poslední start
Rychlejší čas je v grafu výš. Žlutý bod je osobní rekord.
Všechny ročníky
| Rok | Věk | Čas | Pořadí | Oproti minule | Za osobním rekordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 14:35 | 31. z 58 | −0:25 | OR | |
| 2018 | 9 | 15:00 | 35. z 57 | −0:44 | +0:25 | |
| 2017 | 8 | 15:44 | 48. z 65 | +0:32 | +1:09 | |
| 2016 | 7 | 15:12 | 44. z 63 | −3:33 | +0:37 | |
| 2015 | 6 | 18:45 | 50. z 50 | +4:10 |
OR znamená osobní rekord.