Ročník 2017
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
28. 10. 2017, 1. termín: Zataženo, déšť, teplota vzduchu +4C
11. 11. 2017, 2. termín: Zataženo, teplota vzduchu +2C
| Poř. | Závodník | Ročník | Věk | Čas | Ztráta | Oproti minule | Startů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlášek Michal OR | 1989 | 28 | 10:47 | −1:47 | 7 | |
| 2. | Dlouhý Michal OR | 1977 | 40 | 11:19 | +0:32 | −1:22 | 3 |
| 3. | Bernat Pavel | 1976 | 41 | 11:25 | +0:38 | +0:02 | 3 |
| 3. | Drbohlav Jiří OR | 1976 | 41 | 11:25 | +0:38 | −1:08 | 2 |
| 5. | Pekárek Jan | 1999 | 18 | 11:30 | +0:43 | +0:30 | 9 |
| 6. | Šimek Jaromír OR | 2003 | 14 | 11:33 | +0:46 | −1:02 | 6 |
| 7. | Mišurec David | 1981 | 36 | 11:37 | +0:50 | +0:32 | 2 |
| 8. | Samohýl Lukáš OR | 1990 | 27 | 11:58 | +1:11 | −0:39 | 8 |
| 9. | Bernat Pavel OR | 2004 | 13 | 12:16 | +1:29 | −0:45 | 6 |
| 10. | Dlouhá Martina | 1979 | 38 | 12:27 | +1:40 | −0:57 | 6 |
| 11. | Tůma Lukáš OR | 2002 | 15 | 12:37 | +1:50 | −0:58 | 3 |
| 12. | Buchar Josef OR | 2007 | 10 | 12:42 | +1:55 | −0:32 | 2 |
| 13. | Sudek Radim OR | 2004 | 13 | 12:46 | +1:59 | −1:12 | 7 |
| 14. | Bergr Tomáš | 1971 | 46 | 12:47 | +2:00 | −0:58 | 16 |
| 15. | Bárta Barnabáš OR | 2005 | 12 | 12:48 | +2:01 | −0:30 | 2 |
| 15. | Mach Lukáš | 2004 | 13 | 12:48 | +2:01 | +0:04 | 6 |
| 17. | Bárta Kryštof OR | 2008 | 9 | 12:52 | +2:05 | −1:07 | 2 |
| 18. | Podzimková Eliška poprvé | 2004 | 13 | 12:57 | +2:10 | 1 | |
| 19. | Řehák Ondřej OR | 2004 | 13 | 13:01 | +2:14 | −0:06 | 6 |
| 20. | Nosek František poprvé | 2005 | 12 | 13:07 | +2:20 | 1 | |
| 21. | Kuchařová Rozálie | 2002 | 15 | 13:10 | +2:23 | +0:03 | 2 |
| 22. | Bratršovský Adam OR | 2005 | 12 | 13:12 | +2:25 | −0:17 | 3 |
| 23. | Lukavec Albert OR | 2008 | 9 | 13:15 | +2:28 | −1:23 | 2 |
| 24. | Zemánek Matěj OR | 2005 | 12 | 13:17 | +2:30 | −0:13 | 4 |
| 25. | Janata František OR | 2003 | 14 | 13:18 | +2:31 | −1:16 | 5 |
| 26. | Hrdina Jáchym OR | 2007 | 10 | 13:19 | +2:32 | −1:04 | 3 |
| 27. | Drbohlavová Karolína OR | 2006 | 11 | 13:22 | +2:35 | −0:01 | 3 |
| 28. | Dušek Miloš poprvé | 1974 | 43 | 13:30 | +2:43 | 1 | |
| 28. | Vyhlídková Sofie OR | 2007 | 10 | 13:30 | +2:43 | −0:05 | 2 |
| 30. | Duštová Andrea | 2003 | 14 | 13:31 | +2:44 | +0:40 | 6 |
| 30. | Šimek Jan | 2003 | 14 | 13:31 | +2:44 | −0:17 | 5 |
| 32. | Devátý Matyáš poprvé | 2006 | 11 | 13:39 | +2:52 | 1 | |
| 33. | Pekárek Tomáš OR | 2007 | 10 | 13:42 | +2:55 | −1:24 | 4 |
| 34. | Škorpil Marek OR | 2009 | 8 | 13:48 | +3:01 | −0:52 | 2 |
| 35. | Šimková Jara | 2000 | 17 | 14:02 | +3:15 | −0:07 | 6 |
| 36. | Maťátková Kateřina OR | 2005 | 12 | 14:04 | +3:17 | −0:32 | 6 |
| 37. | Dlouhý Martin OR | 2007 | 10 | 14:07 | +3:20 | −2:21 | 3 |
| 38. | Dlouhá Daniela OR | 2009 | 8 | 14:19 | +3:32 | −0:36 | 3 |
| 39. | Kabeláč Jan OR | 2006 | 11 | 14:33 | +3:46 | −0:04 | 3 |
| 40. | Rybář Kamil | 1983 | 34 | 14:45 | +3:58 | −3:30 | 9 |
| 41. | Dušta Daniel | 2008 | 9 | 14:50 | +4:03 | +0:26 | 3 |
| 42. | Čapková Anna OR | 2004 | 13 | 15:25 | +4:38 | −0:03 | 6 |
| 42. | Nosková Marcela poprvé | 2008 | 9 | 15:25 | +4:38 | 1 | |
| 44. | Vyhlídková Sára | 2004 | 13 | 15:26 | +4:39 | +0:30 | 2 |
| 45. | Zikmundová Elen OR | 2009 | 8 | 15:34 | +4:47 | −4:27 | 2 |
| 46. | Pekárková Anna | 2002 | 15 | 15:36 | +4:49 | −0:15 | 9 |
| 47. | Brožová Adéla poprvé | 2009 | 8 | 15:38 | +4:51 | 1 | |
| 48. | Drbohlavová Anna | 2009 | 8 | 15:44 | +4:57 | +0:32 | 3 |
| 49. | Prokůpek Tobiáš OR | 2008 | 9 | 15:47 | +5:00 | −0:18 | 2 |
| 50. | Řeháková Simona OR | 2007 | 10 | 16:07 | +5:20 | −0:08 | 5 |
| 51. | Devátý Ondřej poprvé | 2009 | 8 | 16:28 | +5:41 | 1 | |
| 52. | Hollmannová Eva | 2007 | 10 | 16:47 | +6:00 | −0:42 | 3 |
| 53. | Dlouhý Lukáš OR | 2010 | 7 | 16:55 | +6:08 | −1:20 | 2 |
| 54. | Kabeláč Šimon poprvé | 2009 | 8 | 17:16 | +6:29 | 1 | |
| 55. | Ježková Aneta poprvé | 2007 | 10 | 17:35 | +6:48 | 1 | |
| 56. | Dušková Stella poprvé | 2009 | 8 | 17:51 | +7:04 | 1 | |
| 57. | Holečková Michaela OR | 2009 | 8 | 18:22 | +7:35 | −3:56 | 2 |
| 58. | Šimková Alena OR | 2009 | 8 | 18:37 | +7:50 | −2:41 | 2 |
| 59. | Dlouhá Viktorie OR | 2008 | 9 | 18:42 | +7:55 | −2:34 | 2 |
| 60. | Janata Štěpán | 2009 | 8 | 19:01 | +8:14 | +0:18 | 3 |
| 60. | Novotný Marek poprvé | 2010 | 7 | 19:01 | +8:14 | 1 | |
| 62. | Pajrová Kateřina OR | 2010 | 7 | 19:11 | +8:24 | −4:45 | 2 |
| 63. | Jech Jan poprvé | 2010 | 7 | 19:35 | +8:48 | 1 | |
| 64. | Lukavec Kryštof poprvé | 2011 | 6 | 19:48 | +9:01 | 1 | |
| 65. | Šimková Veronika poprvé | 2010 | 7 | 21:45 | +10:58 | 1 |
65 závodníků. OR znamená osobní rekord. Sloupec Oproti minule srovnává čas s předchozím ročníkem, který závodník běžel. Na telefonu ho uvidíte po otočení na šířku.