Ročník 2021
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
6. 10. 2021, 1. termín: Polojasno, po dešti, taplota +12 C
30. 10. 2021, 2. termín: Jasno, sucho, listí, teplota vzduchu + 6 C
| Poř. | Závodník | Ročník | Věk | Čas | Ztráta | Oproti minule | Startů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sucharda Šimon poprvé | 2008 | 13 | 10:11 | 1 | ||
| 2. | Mach Lukáš OR | 2004 | 17 | 10:16 | +0:05 | −1:37 | 9 |
| 3. | Šimek Jan OR | 2003 | 18 | 10:34 | +0:23 | −0:22 | 8 |
| 4. | Bárta Barnabáš OR | 2005 | 16 | 10:42 | +0:31 | −0:18 | 5 |
| 5. | Portyk Tomáš | 1996 | 25 | 10:46 | +0:35 | +0:16 | 10 |
| 6. | Nosek František OR | 2005 | 16 | 10:52 | +0:41 | −0:43 | 4 |
| 7. | Buchar Josef OR | 2007 | 14 | 10:56 | +0:45 | −0:23 | 5 |
| 8. | Šimek Jaromír OR | 2003 | 18 | 11:00 | +0:49 | −1:39 | 8 |
| 9. | Podzimková Eliška OR | 2004 | 17 | 11:03 | +0:52 | −1:31 | 3 |
| 10. | Řehák Ondřej OR | 2004 | 17 | 11:21 | +1:10 | −1:18 | 9 |
| 11. | Dlouhý Michal | 1977 | 44 | 11:36 | +1:25 | +0:30 | 6 |
| 12. | Sudek Radim OR | 2004 | 17 | 11:38 | +1:27 | −1:08 | 8 |
| 13. | Kabeláč Jan OR | 2006 | 15 | 11:40 | +1:29 | −0:34 | 6 |
| 14. | Bárta Kryštof | 2008 | 13 | 11:58 | +1:47 | +0:30 | 5 |
| 15. | Hrdina Jáchym OR | 2007 | 14 | 12:09 | +1:58 | −0:06 | 6 |
| 15. | Pekárek Tomáš OR | 2007 | 14 | 12:09 | +1:58 | −0:40 | 6 |
| 17. | Lukavec Albert | 2008 | 13 | 12:10 | +1:59 | +0:06 | 5 |
| 18. | Kabeláč Šimon OR | 2009 | 12 | 12:55 | +2:44 | −1:04 | 4 |
| 19. | Vyhlídková Sofie | 2007 | 14 | 12:56 | +2:45 | +0:33 | 5 |
| 20. | Dlouhá Martina | 1979 | 42 | 13:01 | +2:50 | −0:07 | 9 |
| 21. | Dlouhá Daniela OR | 2009 | 12 | 13:31 | +3:20 | −0:30 | 6 |
| 22. | Lukavec Kryštof OR | 2011 | 10 | 13:44 | +3:33 | −0:23 | 4 |
| 23. | Brožová Adéla | 2009 | 12 | 13:46 | +3:35 | −0:07 | 4 |
| 24. | Dlouhý Martin OR | 2007 | 14 | 13:54 | +3:43 | −0:56 | 6 |
| 25. | Čapková Dominika OR | 2008 | 13 | 14:09 | +3:58 | −1:03 | 3 |
| 26. | Prokůpek Tobiáš OR | 2008 | 13 | 14:12 | +4:01 | −2:18 | 4 |
| 27. | Šviha Ondřej OR | 2012 | 9 | 14:45 | +4:34 | −2:20 | 2 |
| 28. | Bergr Tomáš | 1971 | 50 | 14:57 | +4:46 | +0:32 | 19 |
| 29. | Kučerová Luciana OR | 2008 | 13 | 15:03 | +4:52 | −0:29 | 2 |
| 30. | Duštová Andrea | 2003 | 18 | 15:12 | +5:01 | +2:17 | 8 |
| 31. | Halamová Andrea poprvé | 2009 | 12 | 15:16 | +5:05 | 1 | |
| 32. | Ježková Aneta OR | 2007 | 14 | 15:17 | +5:06 | −0:21 | 4 |
| 33. | Novotný Marek | 2010 | 11 | 15:18 | +5:07 | +0:17 | 4 |
| 34. | Zikmundová Elen | 2009 | 12 | 15:32 | +5:21 | +0:05 | 4 |
| 35. | Dušková Stella OR | 2009 | 12 | 15:37 | +5:26 | −1:26 | 4 |
| 36. | Dlouhý Lukáš | 2010 | 11 | 15:49 | +5:38 | +0:50 | 5 |
| 37. | Dlouhá Viktorie OR | 2008 | 13 | 16:15 | +6:04 | −1:51 | 5 |
| 38. | Blažková Adéla OR | 2011 | 10 | 16:31 | +6:20 | −1:37 | 3 |
| 39. | Stará Klára | 2010 | 11 | 16:47 | +6:36 | +0:51 | 4 |
| 40. | Švihová Alice poprvé | 2014 | 7 | 16:56 | +6:45 | 1 | |
| 41. | Šimková Alena | 2009 | 12 | 17:14 | +7:03 | +0:10 | 5 |
| 42. | Bartová Nela OR | 2010 | 11 | 17:17 | +7:06 | −0:07 | 3 |
| 43. | Dlouhá Kristýna poprvé | 2013 | 8 | 18:14 | +8:03 | 1 | |
| 44. | Řeháková Simona | 2007 | 14 | 18:26 | +8:15 | +2:17 | 8 |
| 45. | Dlouhá Lucie OR | 2012 | 9 | 18:52 | +8:41 | −1:20 | 2 |
| 46. | Jech Jan | 2010 | 11 | 19:27 | +9:16 | +1:33 | 4 |
46 závodníků. OR znamená osobní rekord. Sloupec Oproti minule srovnává čas s předchozím ročníkem, který závodník běžel. Na telefonu ho uvidíte po otočení na šířku.