Ročník 2022
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
29. 10. 2022, 1. termín: Jasno, slunčno, teplota vzduchu +12
12. 11. 2022, 2. termín: Jasno, slunečno, teplota vzduchu +6C
| Poř. | Závodník | Ročník | Věk | Čas | Ztráta | Oproti minule | Startů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sucharda Šimon OR | 2008 | 14 | 9:51 | −0:20 | 2 | |
| 2. | Buchar Josef OR | 2007 | 15 | 10:35 | +0:44 | −0:21 | 6 |
| 3. | Portyk Tomáš | 1996 | 26 | 10:39 | +0:48 | −0:07 | 11 |
| 4. | Hrdina Jáchym OR | 2007 | 15 | 11:23 | +1:32 | −0:46 | 7 |
| 5. | Řehák Ondřej | 2004 | 18 | 11:32 | +1:41 | +0:11 | 10 |
| 6. | Dlouhý Michal | 1977 | 45 | 11:37 | +1:46 | +0:01 | 7 |
| 6. | Lukavec Albert OR | 2008 | 14 | 11:37 | +1:46 | −0:33 | 6 |
| 8. | Pekárek Tomáš OR | 2007 | 15 | 12:05 | +2:14 | −0:04 | 7 |
| 9. | Škorpil Marek OR | 2009 | 13 | 12:28 | +2:37 | −1:20 | 3 |
| 10. | Brožová Adéla OR | 2009 | 13 | 12:42 | +2:51 | −1:04 | 5 |
| 11. | Kabeláč Šimon OR | 2009 | 13 | 12:48 | +2:57 | −0:07 | 5 |
| 12. | Dlouhá Martina | 1979 | 43 | 12:49 | +2:58 | −0:12 | 10 |
| 13. | Dlouhá Daniela OR | 2009 | 13 | 12:51 | +3:00 | −0:40 | 7 |
| 14. | Nosková Marcela OR | 2008 | 14 | 13:08 | +3:17 | −2:03 | 4 |
| 15. | Lukavec Kryštof OR | 2011 | 11 | 13:36 | +3:45 | −0:08 | 5 |
| 16. | Prokůpek Tobiáš OR | 2008 | 14 | 14:03 | +4:12 | −0:09 | 5 |
| 17. | Novotný Marek OR | 2010 | 12 | 14:05 | +4:14 | −1:13 | 5 |
| 18. | Šviha Ondřej OR | 2012 | 10 | 14:16 | +4:25 | −0:29 | 3 |
| 19. | Zajíc Kryštof poprvé | 2015 | 7 | 14:35 | +4:44 | 1 | |
| 20. | Janata Štěpán OR | 2009 | 13 | 14:40 | +4:49 | −0:50 | 6 |
| 21. | Dlouhý Lukáš OR | 2010 | 12 | 14:44 | +4:53 | −1:05 | 6 |
| 21. | Šubrt Tobiáš poprvé | 2012 | 10 | 14:44 | +4:53 | 1 | |
| 23. | Suchardová Rozálie poprvé | 2008 | 14 | 15:04 | +5:13 | 1 | |
| 24. | Bláhová Karolína poprvé | 2013 | 9 | 15:08 | +5:17 | 1 | |
| 25. | Bartová Nela OR | 2010 | 12 | 15:09 | +5:18 | −2:08 | 4 |
| 26. | Kučerová Luciana | 2008 | 14 | 15:41 | +5:50 | +0:38 | 3 |
| 27. | Sucharda Matouš poprvé | 2010 | 12 | 15:49 | +5:58 | 1 | |
| 28. | Ježková Aneta | 2007 | 15 | 16:11 | +6:20 | +0:54 | 5 |
| 29. | Švihová Alice OR | 2014 | 8 | 16:14 | +6:23 | −0:42 | 2 |
| 30. | Bergr Tomáš | 1971 | 51 | 16:40 | +6:49 | +1:43 | 20 |
| 31. | Stará Klára | 2010 | 12 | 17:10 | +7:19 | +0:23 | 5 |
| 32. | Breuer David | 2011 | 11 | 17:16 | +7:25 | +0:12 | 2 |
| 33. | Dlouhá Viktorie | 2008 | 14 | 17:19 | +7:28 | +1:04 | 6 |
| 34. | Dlouhá Lucie OR | 2012 | 10 | 17:49 | +7:58 | −1:03 | 3 |
| 35. | Slintáková Nella Kristýna poprvé | 2011 | 11 | 18:21 | +8:30 | 1 | |
| 36. | Eibová Karolína poprvé | 2015 | 7 | 20:20 | +10:29 | 1 | |
| 37. | Dlouhá Kristýna | 2013 | 9 | 20:33 | +10:42 | +2:19 | 2 |
| 38. | Kučerová Kristýna poprvé | 2014 | 8 | 21:02 | +11:11 | 1 |
38 závodníků. OR znamená osobní rekord. Sloupec Oproti minule srovnává čas s předchozím ročníkem, který závodník běžel. Na telefonu ho uvidíte po otočení na šířku.