Ročník 2024
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
26. 10. 2024, 1. termín: Polojasno, lehce mokro, teplota vzduchu +12 °C
9. 11. 2024, 2. termín: Jasno, slunečno, sucho, teplota vzduchu +5 °C
| Poř. | Závodník | Ročník | Věk | Čas | Ztráta | Oproti minule | Startů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukavec Albert OR | 2008 | 16 | 10:43 | −0:34 | 8 | |
| 2. | Pekárek Tomáš OR | 2007 | 17 | 11:58 | +1:15 | −0:06 | 9 |
| 3. | Řehák Ondřej | 2004 | 20 | 12:13 | +1:30 | +0:41 | 11 |
| 4. | Dlouhý Martin OR | 2007 | 17 | 12:28 | +1:45 | −1:39 | 8 |
| 5. | Janata Štěpán OR | 2009 | 15 | 12:35 | +1:52 | −1:10 | 8 |
| 6. | Novotný Marek OR | 2010 | 14 | 12:50 | +2:07 | −1:16 | 7 |
| 7. | Dlouhý Lukáš | 2010 | 14 | 12:51 | +2:08 | +0:47 | 8 |
| 7. | Lukavec Kryštof OR | 2011 | 13 | 12:51 | +2:08 | −0:10 | 7 |
| 9. | Barochová Vanesa OR | 2010 | 14 | 12:53 | +2:10 | −1:41 | 2 |
| 10. | Rázlová Magdaléna poprvé | 2010 | 14 | 13:00 | +2:17 | 1 | |
| 11. | Dlouhá Martina | 1979 | 45 | 13:05 | +2:22 | +0:06 | 12 |
| 12. | Zajíc Kryštof OR | 2015 | 9 | 13:40 | +2:57 | −0:55 | 2 |
| 13. | Břečka Matyáš OR | 2014 | 10 | 13:54 | +3:11 | −1:35 | 2 |
| 14. | Stará Klára OR | 2010 | 14 | 14:17 | +3:34 | −0:59 | 7 |
| 15. | Švihová Alice OR | 2014 | 10 | 14:24 | +3:41 | −1:41 | 4 |
| 16. | Barochová Liliana OR | 2015 | 9 | 14:26 | +3:43 | −1:47 | 2 |
| 17. | Dlouhá Lucie OR | 2012 | 12 | 14:27 | +3:44 | −1:30 | 5 |
| 18. | Vorlová Barbora OR | 2014 | 10 | 14:38 | +3:55 | −1:34 | 2 |
| 19. | Dlouhá Viktorie OR | 2008 | 16 | 14:54 | +4:11 | −1:44 | 8 |
| 20. | Šviha Ondřej | 2012 | 12 | 15:02 | +4:19 | +0:46 | 4 |
| 21. | Šťastný Tomáš OR | 2017 | 7 | 15:05 | +4:22 | −3:10 | 2 |
| 22. | Petířová Klára poprvé | 2010 | 14 | 15:21 | +4:38 | 1 | |
| 23. | Rázlová Julie poprvé | 2017 | 7 | 15:24 | +4:41 | 1 | |
| 24. | Šubrt Tobiáš | 2012 | 12 | 15:29 | +4:46 | +0:29 | 3 |
| 25. | Bartová Nela | 2010 | 14 | 15:46 | +5:03 | −0:36 | 6 |
| 25. | Štentejský Karel poprvé | 2015 | 9 | 15:46 | +5:03 | 1 | |
| 27. | Dlouhá Kristýna | 2013 | 11 | 16:26 | +5:43 | +0:18 | 4 |
| 28. | Šefcová Zuzana OR | 2016 | 8 | 16:48 | +6:05 | −2:26 | 2 |
| 29. | Štantejský Vojtěch poprvé | 2015 | 9 | 17:01 | +6:18 | 1 | |
| 30. | Pekárková Anna | 2002 | 22 | 17:31 | +6:48 | +1:55 | 10 |
| 31. | Bartová Tereza OR | 2017 | 7 | 17:58 | +7:15 | −1:58 | 2 |
| 32. | Pavelková Aneta poprvé | 2019 | 5 | 18:24 | +7:41 | 1 | |
| 33. | Nosková Veronika poprvé | 2014 | 10 | 19:04 | +8:21 | 1 | |
| 34. | Břečka Jonáš poprvé | 2017 | 7 | 19:05 | +8:22 | 1 |
34 závodníků. OR znamená osobní rekord. Sloupec Oproti minule srovnává čas s předchozím ročníkem, který závodník běžel. Na telefonu ho uvidíte po otočení na šířku.