Ročník 2023
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
20. 10. 2023, 1. termín: Jasno, slunečno, lehce mokro, teplota vzduchu +12 C
11. 11. 2023, 2. termín: Zataženo, vlhko, teplota vzduchu +5 C
| Poř. | Závodník | Ročník | Věk | Čas | Ztráta | Oproti minule | Startů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukavec Albert OR | 2008 | 15 | 11:17 | −0:20 | 7 | |
| 2. | Dlouhý Michal | 1977 | 46 | 11:47 | +0:30 | +0:10 | 8 |
| 3. | Dlouhý Lukáš OR | 2010 | 13 | 12:04 | +0:47 | −2:40 | 7 |
| 3. | Pekárek Tomáš OR | 2007 | 16 | 12:04 | +0:47 | −0:01 | 8 |
| 5. | Kabeláč Šimon OR | 2009 | 14 | 12:32 | +1:15 | −0:16 | 6 |
| 6. | Brožová Adéla | 2009 | 14 | 12:58 | +1:41 | +0:16 | 6 |
| 7. | Dlouhá Martina | 1979 | 44 | 12:59 | +1:42 | +0:10 | 11 |
| 8. | Lukavec Kryštof OR | 2011 | 12 | 13:01 | +1:44 | −0:35 | 6 |
| 9. | Dlouhá Daniela | 2009 | 14 | 13:29 | +2:12 | +0:38 | 8 |
| 10. | Šimek Jan | 2003 | 20 | 13:32 | +2:15 | +2:58 | 9 |
| 11. | Prokůpek Tobiáš OR | 2008 | 15 | 13:36 | +2:19 | −0:27 | 6 |
| 12. | Janata Štěpán OR | 2009 | 14 | 13:45 | +2:28 | −0:55 | 7 |
| 13. | Vorlová Jana poprvé | 2011 | 12 | 13:48 | +2:31 | 1 | |
| 14. | Novotný Marek | 2010 | 13 | 14:06 | +2:49 | +0:01 | 6 |
| 15. | Dlouhý Martin | 2007 | 16 | 14:07 | +2:50 | +0:13 | 7 |
| 16. | Barochová Vanesa poprvé | 2010 | 13 | 14:34 | +3:17 | 1 | |
| 17. | Macák Lukáš poprvé | 2011 | 12 | 14:56 | +3:39 | 1 | |
| 18. | Bláhová Karolína OR | 2012 | 11 | 14:58 | +3:41 | −0:10 | 2 |
| 19. | Šubrt Tobiáš | 2012 | 11 | 15:00 | +3:43 | +0:16 | 2 |
| 20. | Stará Klára OR | 2010 | 13 | 15:16 | +3:59 | −1:54 | 6 |
| 21. | Břečka Matyáš poprvé | 2014 | 9 | 15:29 | +4:12 | 1 | |
| 22. | Halamová Andrea | 2009 | 14 | 15:36 | +4:19 | +0:20 | 2 |
| 23. | Dlouhá Lucie OR | 2012 | 11 | 15:57 | +4:40 | −1:52 | 4 |
| 24. | Švihová Alice OR | 2014 | 9 | 16:05 | +4:48 | −0:09 | 3 |
| 25. | Dlouhá Kristýna OR | 2013 | 10 | 16:08 | +4:51 | −4:25 | 3 |
| 26. | Vorlová Barbora poprvé | 2014 | 9 | 16:12 | +4:55 | 1 | |
| 27. | Barochová Liliana poprvé | 2015 | 8 | 16:13 | +4:56 | 1 | |
| 28. | Bartová Nela | 2010 | 13 | 16:22 | +5:05 | +1:13 | 5 |
| 29. | Dlouhá Viktorie | 2008 | 15 | 16:38 | +5:21 | −0:41 | 7 |
| 30. | Kučerová Luciana | 2008 | 15 | 16:48 | +5:31 | +1:07 | 4 |
| 31. | Slintáková Nella Kristýna OR | 2011 | 12 | 16:52 | +5:35 | −1:29 | 2 |
| 32. | Šimková Alena OR | 2009 | 14 | 16:59 | +5:42 | −0:15 | 6 |
| 33. | Eibová Karolína OR | 2015 | 8 | 18:04 | +6:47 | −2:16 | 2 |
| 34. | Šťastný Tomáš poprvé | 2017 | 6 | 18:15 | +6:58 | 1 | |
| 35. | Vithová Vanessa poprvé | 2014 | 9 | 18:30 | +7:13 | 1 | |
| 36. | Šefcová Zuzana poprvé | 2016 | 7 | 19:14 | +7:57 | 1 | |
| 37. | Bartová Tereza poprvé | 2017 | 6 | 19:56 | +8:39 | 1 | |
| 38. | Kučerová Kristýna | 2014 | 9 | 21:32 | +10:15 | +0:30 | 2 |
38 závodníků. OR znamená osobní rekord. Sloupec Oproti minule srovnává čas s předchozím ročníkem, který závodník běžel. Na telefonu ho uvidíte po otočení na šířku.