Ročník 2018
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
4. 11. 2018, 1. termín: Polojasno, teplota vzduchu +11C
17. 11. 2018, 2. termín: Jasno, slunečno, sucho, mírný vítr, teplota vzduchu +4 C
| Poř. | Závodník | Ročník | Věk | Čas | Ztráta | Oproti minule | Startů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernat Pavel OR | 1976 | 42 | 11:05 | −0:20 | 4 | |
| 2. | Dlouhý Michal OR | 1977 | 41 | 11:12 | +0:07 | −0:07 | 4 |
| 3. | Drbohlav Jiří OR | 1976 | 42 | 11:20 | +0:15 | −0:05 | 3 |
| 4. | Buchar Josef OR | 2007 | 11 | 11:21 | +0:16 | −1:21 | 3 |
| 5. | Šňupárek Václav poprvé | 1995 | 23 | 11:25 | +0:20 | 1 | |
| 6. | Bárta Barnabáš OR | 2005 | 13 | 11:35 | +0:30 | −1:13 | 3 |
| 7. | Šimek Jan OR | 2003 | 15 | 11:41 | +0:36 | −1:50 | 6 |
| 8. | Bernat Pavel OR | 2004 | 14 | 11:51 | +0:46 | −0:25 | 7 |
| 9. | Mach Lukáš OR | 2004 | 14 | 11:54 | +0:49 | −0:54 | 7 |
| 10. | Bárta Kryštof OR | 2008 | 10 | 12:07 | +1:02 | −0:45 | 3 |
| 11. | Řezníček Petr OR | 2005 | 13 | 12:08 | +1:03 | −2:06 | 5 |
| 12. | Dlouhá Martina OR | 1979 | 39 | 12:16 | +1:11 | −0:11 | 7 |
| 13. | Řehák Ondřej OR | 2004 | 14 | 12:30 | +1:25 | −0:31 | 7 |
| 14. | Bratršovský Adam OR | 2005 | 13 | 12:31 | +1:26 | −0:41 | 4 |
| 15. | Nosek František OR | 2005 | 13 | 12:32 | +1:27 | −0:35 | 2 |
| 16. | Podzimková Eliška OR | 2004 | 14 | 12:34 | +1:29 | −0:23 | 2 |
| 17. | Lukavec Albert OR | 2008 | 10 | 12:35 | +1:30 | −0:40 | 3 |
| 18. | Tůma Lukáš | 2002 | 16 | 12:37 | +1:32 | 0:00 | 4 |
| 19. | Hrdina Jáchym OR | 2007 | 11 | 12:38 | +1:33 | −0:41 | 4 |
| 20. | Pekárek Tomáš OR | 2007 | 11 | 12:49 | +1:44 | −0:53 | 5 |
| 21. | Janata František OR | 2003 | 15 | 12:57 | +1:52 | −0:21 | 6 |
| 22. | Kabeláč Jan OR | 2006 | 12 | 13:03 | +1:58 | −1:30 | 4 |
| 23. | Dušek Miloš OR | 1974 | 44 | 13:13 | +2:08 | −0:17 | 2 |
| 24. | Vyhlídková Sofie OR | 2007 | 11 | 13:14 | +2:09 | −0:16 | 3 |
| 25. | Brožová Adéla OR | 2009 | 9 | 13:34 | +2:29 | −2:04 | 2 |
| 26. | Bergr Tomáš | 1971 | 47 | 14:08 | +3:03 | +1:21 | 17 |
| 27. | Dlouhá Daniela | 2009 | 9 | 14:21 | +3:16 | +0:02 | 4 |
| 28. | Bláha Dominik | 2006 | 12 | 14:27 | +3:22 | +0:23 | 4 |
| 28. | Nosková Marcela OR | 2008 | 10 | 14:27 | +3:22 | −0:58 | 2 |
| 30. | Kuchařová Rozálie | 2002 | 16 | 14:32 | +3:27 | +1:22 | 3 |
| 31. | Kabeláč Šimon OR | 2009 | 9 | 14:35 | +3:30 | −2:41 | 2 |
| 32. | Lukavec Kryštof OR | 2011 | 7 | 14:43 | +3:38 | −5:05 | 2 |
| 33. | Maťátková Kateřina | 2005 | 13 | 14:46 | +3:41 | +0:42 | 7 |
| 34. | Dvořák Filip poprvé | 2009 | 9 | 14:58 | +3:53 | 1 | |
| 35. | Drbohlavová Anna OR | 2009 | 9 | 15:00 | +3:55 | −0:44 | 4 |
| 36. | Čapková Dominika poprvé | 2008 | 10 | 15:02 | +3:57 | 1 | |
| 37. | Drbohlavová Karolína | 2006 | 12 | 15:08 | +4:03 | +1:46 | 4 |
| 38. | Dlouhý Martin | 2007 | 11 | 15:15 | +4:10 | +1:08 | 4 |
| 38. | Vyhlídková Sára | 2004 | 14 | 15:15 | +4:10 | −0:11 | 3 |
| 40. | Novotný Marek OR | 2010 | 8 | 15:38 | +4:33 | −3:23 | 2 |
| 41. | Ježková Aneta OR | 2007 | 11 | 15:57 | +4:52 | −1:38 | 2 |
| 42. | Dlouhý Lukáš OR | 2010 | 8 | 16:07 | +5:02 | −0:48 | 3 |
| 43. | Řeháková Simona | 2007 | 11 | 16:12 | +5:07 | +0:05 | 6 |
| 44. | Prokůpek Tobiáš | 2008 | 10 | 16:30 | +5:25 | +0:43 | 3 |
| 45. | Dušková Stella OR | 2009 | 9 | 16:33 | +5:28 | −1:18 | 2 |
| 46. | Kožíšková Jana | 1987 | 31 | 16:34 | +5:29 | −1:24 | 12 |
| 47. | Hollmannová Eva | 2007 | 11 | 16:37 | +5:32 | −0:10 | 4 |
| 48. | Rybář Kamil | 1983 | 35 | 16:45 | +5:40 | +2:00 | 10 |
| 49. | Stará Klára OR | 2010 | 8 | 16:58 | +5:53 | −5:06 | 2 |
| 50. | Šimková Alena OR | 2009 | 9 | 17:44 | +6:39 | −0:53 | 3 |
| 51. | Jech Jan OR | 2010 | 8 | 17:52 | +6:47 | −1:43 | 2 |
| 52. | Bartová Nela poprvé | 2010 | 8 | 18:00 | +6:55 | 1 | |
| 52. | Pajrová Kateřina OR | 2010 | 8 | 18:00 | +6:55 | −1:11 | 3 |
| 54. | Šimková Veronika OR | 2010 | 8 | 18:16 | +7:11 | −3:29 | 2 |
| 55. | Dlouhá Viktorie OR | 2008 | 10 | 18:23 | +7:18 | −0:19 | 3 |
| 56. | Blažková Adéla poprvé | 2011 | 7 | 18:53 | +7:48 | 1 | |
| 57. | Janata Štěpán | 2009 | 9 | 19:03 | +7:58 | +0:02 | 4 |
57 závodníků. OR znamená osobní rekord. Sloupec Oproti minule srovnává čas s předchozím ročníkem, který závodník běžel. Na telefonu ho uvidíte po otočení na šířku.