Bergr Tomáš
Ročník 1971
- 10:42osobní rekord z roku 2002 (31 let)
- 20ročníků
- 1999–2022první a poslední start
Rychlejší čas je v grafu výš. Žlutý bod je osobní rekord.
Všechny ročníky
| Rok | Věk | Čas | Pořadí | Oproti minule | Za osobním rekordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 51 | 16:40 | 30. z 38 | +1:43 | +5:58 | |
| 2021 | 50 | 14:57 | 28. z 46 | +0:32 | +4:15 | |
| 2019 | 48 | 14:25 | 30. z 58 | +0:17 | +3:43 | |
| 2018 | 47 | 14:08 | 26. z 57 | +1:21 | +3:26 | |
| 2017 | 46 | 12:47 | 14. z 65 | −0:58 | +2:05 | |
| 2016 | 45 | 13:45 | 23. z 63 | +0:33 | +3:03 | |
| 2015 | 44 | 13:12 | 16. z 50 | +0:19 | +2:30 | |
| 2014 | 43 | 12:53 | 15. z 52 | −0:14 | +2:11 | |
| 2013 | 42 | 13:07 | 7. z 35 | −0:02 | +2:25 | |
| 2012 | 41 | 13:09 | 9. z 37 | −0:11 | +2:27 | |
| 2011 | 40 | 13:20 | 5. z 25 | +0:40 | +2:38 | |
| 2010 | 39 | 12:40 | 3. z 27 | −0:11 | +1:58 | |
| 2009 | 38 | 12:51 | 7. z 33 | +1:00 | +2:09 | |
| 2008 | 37 | 11:51 | 4. z 29 | −1:27 | +1:09 | |
| 2007 | 36 | 13:18 | 7. z 28 | +2:05 | +2:36 | |
| 2006 | 35 | 11:13 | 7. z 37 | 0:00 | +0:31 | |
| 2005 | 34 | 11:13 | 7. z 41 | +0:19 | +0:31 | |
| 2003 | 32 | 10:54 | 5. z 36 | +0:12 | +0:12 | |
| 2002 | 31 | 10:42 | 3. z 44 | −0:27 | OR | |
| 1999 | 28 | 11:09 | 4. z 65 | +0:27 |
OR znamená osobní rekord.