Ročník 2014
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
26. 10. 2014, 1. termín: Zataženo bez deště, teplota vzduchu +5C
9. 11. 2014, 2. termín: Zataženo, mlha, mžení z mlhy, teplota vzduchu +7 C
| Poř. | Závodník | Ročník | Věk | Čas | Ztráta | Oproti minule | Startů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kudrnáč Vojtěch poprvé | 1997 | 17 | 10:16 | 1 | ||
| 2. | Čížek Martin poprvé | 1997 | 17 | 10:21 | +0:05 | 1 | |
| 3. | Boura Jan poprvé | 1996 | 18 | 10:44 | +0:28 | 1 | |
| 3. | Portyk Tomáš OR | 1996 | 18 | 10:44 | +0:28 | −0:26 | 8 |
| 5. | Staňková Zuzana | 1997 | 17 | 11:01 | +0:45 | −0:34 | 9 |
| 6. | Kroupa Jan poprvé | 1998 | 16 | 11:10 | +0:54 | 1 | |
| 7. | Vedral Petr | 1982 | 32 | 11:17 | +1:01 | +1:39 | 10 |
| 8. | Baroch Matěj | 1998 | 16 | 11:18 | +1:02 | +0:19 | 6 |
| 9. | Bláha Jaroslav OR | 1998 | 16 | 11:23 | +1:07 | −1:04 | 9 |
| 10. | Čejchan Jakub OR | 1998 | 16 | 11:24 | +1:08 | −0:45 | 4 |
| 11. | Pekárek Jan OR | 1999 | 15 | 11:37 | +1:21 | −0:05 | 6 |
| 12. | Čejchan Matěj OR | 2001 | 13 | 11:46 | +1:30 | −3:57 | 2 |
| 13. | Kocián Jakub poprvé | 2000 | 14 | 11:55 | +1:39 | 1 | |
| 14. | Dufek Martin OR | 1996 | 18 | 12:22 | +2:06 | −0:32 | 4 |
| 15. | Bergr Tomáš | 1971 | 43 | 12:53 | +2:37 | −0:14 | 13 |
| 16. | Hanušová Domnika poprvé | 1998 | 16 | 12:54 | +2:38 | 1 | |
| 17. | Baroch Leoš | 1991 | 23 | 12:55 | +2:39 | +1:47 | 8 |
| 18. | Šimek Jan | 2003 | 11 | 13:06 | +2:50 | +0:01 | 2 |
| 19. | Kociánová Barbara poprvé | 1998 | 16 | 13:07 | +2:51 | 1 | |
| 20. | Kožíšek Čestmír OR | 1991 | 23 | 13:24 | +3:08 | −0:46 | 4 |
| 21. | Matura Tomáš | 1989 | 25 | 13:33 | +3:17 | +1:23 | 10 |
| 22. | Barochová Gabriela | 2000 | 14 | 13:42 | +3:26 | +0:04 | 7 |
| 23. | Kotulová Monika | 2000 | 14 | 14:03 | +3:47 | −0:04 | 7 |
| 24. | Mach Lukáš OR | 2004 | 10 | 14:08 | +3:52 | −0:11 | 3 |
| 25. | Bernat Pavel OR | 2004 | 10 | 14:09 | +3:53 | −0:34 | 3 |
| 26. | Šulcová Kamila | 1997 | 17 | 14:16 | +4:00 | 0:00 | 11 |
| 27. | Šimek Jaromír OR | 2003 | 11 | 14:17 | +4:01 | −0:22 | 3 |
| 28. | Řehák Ondřej OR | 2004 | 10 | 14:24 | +4:08 | −0:04 | 3 |
| 28. | Sudková Nella | 2000 | 14 | 14:24 | +4:08 | +0:15 | 8 |
| 30. | Duštová Andrea OR | 2003 | 11 | 14:26 | +4:10 | −0:41 | 3 |
| 31. | Pekárková Anna OR | 2002 | 12 | 14:50 | +4:34 | −0:57 | 6 |
| 32. | Zikmund David poprvé | 2007 | 7 | 15:03 | +4:47 | 1 | |
| 33. | Řezníček Petr OR | 2005 | 9 | 15:09 | +4:53 | −2:05 | 2 |
| 34. | Pekárek Tomáš poprvé | 2007 | 7 | 15:14 | +4:58 | 1 | |
| 35. | Fuksa Jakub poprvé | 2005 | 9 | 15:22 | +5:06 | 1 | |
| 36. | Sudek Radim | 2004 | 10 | 15:25 | +5:09 | +0:14 | 4 |
| 37. | Gaubmannová Tereza | 2004 | 10 | 15:37 | +5:21 | +0:17 | 3 |
| 38. | Láska Lukáš | 2003 | 11 | 15:58 | +5:42 | +0:31 | 3 |
| 39. | Bláha Dominik poprvé | 2006 | 8 | 16:09 | +5:53 | 1 | |
| 40. | Kožíšková Jana | 1987 | 27 | 16:15 | +5:59 | +1:43 | 10 |
| 41. | Zemánek Jakub | 2002 | 12 | 16:19 | +6:03 | +2:28 | 4 |
| 42. | Janata František OR | 2003 | 11 | 16:25 | +6:09 | −0:21 | 2 |
| 43. | Hrdina Jáchym poprvé | 2007 | 7 | 16:28 | +6:12 | 1 | |
| 44. | Čermáková Eva | 2002 | 12 | 16:31 | +6:15 | +0:25 | 4 |
| 45. | Čapková Anna | 2004 | 10 | 16:43 | +6:27 | +0:31 | 3 |
| 46. | Řeháková Simona OR | 2007 | 7 | 17:29 | +7:13 | −2:55 | 2 |
| 47. | Rybář Kamil | 1983 | 31 | 17:33 | +7:17 | +4:59 | 7 |
| 48. | Šimek Josef poprvé | 1977 | 37 | 18:52 | +8:36 | 1 | |
| 49. | Dušta Daniel poprvé | 2008 | 6 | 18:59 | +8:43 | 1 | |
| 50. | Maťátková Kateřina OR | 2005 | 9 | 19:24 | +9:08 | −0:17 | 3 |
| 51. | Zemánek Matěj | 2005 | 9 | 21:46 | +11:30 | +7:30 | 2 |
| 52. | Janata Štěpán poprvé | 2009 | 5 | 23:09 | +12:53 | 1 |
52 závodníků. OR znamená osobní rekord. Sloupec Oproti minule srovnává čas s předchozím ročníkem, který závodník běžel. Na telefonu ho uvidíte po otočení na šířku.