Bláha Jaroslav
Ročník 1998
- 11:23osobní rekord z roku 2014 (16 let)
- 10ročníků
- 2006–2015první a poslední start
Rychlejší čas je v grafu výš. Žlutý bod je osobní rekord.
Všechny ročníky
| Rok | Věk | Čas | Pořadí | Oproti minule | Za osobním rekordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17 | 11:49 | 12. z 50 | +0:26 | +0:26 | |
| 2014 | 16 | 11:23 | 9. z 52 | −1:04 | OR | |
| 2013 | 15 | 12:27 | 6. z 35 | −0:03 | +1:04 | |
| 2012 | 14 | 12:30 | 6. z 37 | −0:29 | +1:07 | |
| 2011 | 13 | 12:59 | 4. z 25 | −0:05 | +1:36 | |
| 2010 | 12 | 13:04 | 6. z 27 | −1:57 | +1:41 | |
| 2009 | 11 | 15:01 | 20. z 33 | +0:27 | +3:38 | |
| 2008 | 10 | 14:34 | 18. z 29 | −1:08 | +3:11 | |
| 2007 | 9 | 15:42 | 23. z 28 | −0:04 | +4:19 | |
| 2006 | 8 | 15:46 | 32. z 37 | +4:23 |
OR znamená osobní rekord.