Ročník 2000
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
21. 10. 2000, 1. termín: Jasno, slunečno, sucho, teplota vzduchu v 11.00 na slunci cca 20C ve stínu cca 12C
4. 11. 2000, 2. termín: Plojasno, po dešti, teplotavzduchu cca 14C
| Poř. | Závodník | Ročník | Věk | Čas | Ztráta | Oproti minule | Startů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vedral Petr OR | 1982 | 18 | 9:20 | −1:34 | 3 | |
| 2. | Pivrnec Petr OR | 1966 | 34 | 10:32 | +1:12 | −0:02 | 2 |
| 3. | Pražáková Aneta OR | 1987 | 13 | 10:36 | +1:16 | −0:22 | 4 |
| 4. | Hák Ondřej OR | 1985 | 15 | 10:47 | +1:27 | −3:17 | 3 |
| 5. | Fučík Aleš OR | 1981 | 19 | 10:52 | +1:32 | −0:08 | 5 |
| 6. | Šimůnek Dominik OR | 1987 | 13 | 10:53 | +1:33 | −0:29 | 3 |
| 7. | Mikula Erik OR | 1987 | 13 | 10:57 | +1:37 | −0:58 | 5 |
| 8. | Kučera Petr OR | 1961 | 39 | 11:07 | +1:47 | −0:07 | 2 |
| 9. | Kordík Petr OR | 1984 | 16 | 11:14 | +1:54 | −0:37 | 4 |
| 9. | Šádková Markéta OR | 1987 | 13 | 11:14 | +1:54 | −0:31 | 4 |
| 11. | Koudelka Roman OR | 1989 | 11 | 11:39 | +2:19 | −0:16 | 5 |
| 12. | Podzimek Martin OR | 1986 | 14 | 11:47 | +2:27 | −0:46 | 6 |
| 13. | Nosek Jakub OR | 1988 | 12 | 12:01 | +2:41 | −0:24 | 3 |
| 14. | Charousek Jan OR | 1986 | 14 | 12:06 | +2:46 | −0:38 | 5 |
| 15. | Vedralová Lucie OR | 1988 | 12 | 12:14 | +2:54 | −0:04 | 2 |
| 16. | Petrová Iva OR | 1989 | 11 | 12:17 | +2:57 | −3:17 | 2 |
| 17. | Mikule Ondřej poprvé | 1988 | 12 | 12:19 | +2:59 | 1 | |
| 18. | Sládek Tomáš OR | 1991 | 9 | 12:20 | +3:00 | −3:15 | 2 |
| 19. | Vlášek Michal OR | 1989 | 11 | 12:24 | +3:04 | −0:04 | 4 |
| 19. | Vlášková Lucie OR | 1987 | 13 | 12:24 | +3:04 | −0:27 | 4 |
| 21. | Kučerová Petra | 1988 | 12 | 12:31 | +3:11 | +0:02 | 3 |
| 22. | Mikulová Ada | 1986 | 14 | 12:32 | +3:12 | +0:36 | 6 |
| 23. | Kožíšková Jana OR | 1987 | 13 | 12:36 | +3:16 | −0:07 | 4 |
| 24. | Pěnička Tomáš poprvé | 1988 | 12 | 12:46 | +3:26 | 1 | |
| 25. | Bláha Hubert OR | 1992 | 8 | 12:58 | +3:38 | −4:08 | 3 |
| 25. | Tomšová Marika | 1987 | 13 | 12:58 | +3:38 | +0:04 | 4 |
| 25. | Votočková Radka OR | 1984 | 16 | 12:58 | +3:38 | −0:45 | 6 |
| 28. | Koudelková Simona | 1988 | 12 | 12:59 | +3:39 | +0:10 | 5 |
| 29. | Vávrová Zuzana OR | 1989 | 11 | 13:07 | +3:47 | −0:40 | 4 |
| 30. | Matura Tomáš OR | 1989 | 11 | 13:09 | +3:49 | −0:37 | 4 |
| 31. | Hák David | 1989 | 11 | 13:16 | +3:56 | +0:12 | 3 |
| 32. | Strnad Daniel OR | 1990 | 10 | 13:22 | +4:02 | −1:15 | 3 |
| 33. | Novák Jiří OR | 1987 | 13 | 13:24 | +4:04 | −0:19 | 4 |
| 34. | Kožíšek Čestmír OR | 1991 | 9 | 13:33 | +4:13 | −2:18 | 2 |
| 35. | Kendík Lukáš poprvé | 1989 | 11 | 13:40 | +4:20 | 1 | |
| 36. | Šádková Kateřina | 1987 | 13 | 13:43 | +4:23 | +0:35 | 5 |
| 37. | Kožíšková Jindra OR | 1989 | 11 | 13:44 | +4:24 | −1:04 | 4 |
| 38. | Vojtek Petr | 1989 | 11 | 13:53 | +4:33 | +0:33 | 4 |
| 39. | Dufková Pavla OR | 1988 | 12 | 14:09 | +4:49 | −2:08 | 4 |
| 40. | Šidlichovská Zuzana | 1986 | 14 | 14:12 | +4:52 | +0:21 | 3 |
| 40. | Votoček Jakub OR | 1991 | 9 | 14:12 | +4:52 | −0:14 | 3 |
| 42. | Konopáč Radek OR | 1988 | 12 | 14:15 | +4:55 | −0:12 | 2 |
| 43. | Vávrová Petra | 1987 | 13 | 14:18 | +4:58 | +0:06 | 4 |
| 44. | Bíža Radek OR | 1990 | 10 | 14:31 | +5:11 | −1:23 | 4 |
| 45. | Dufek Antonín | 1992 | 8 | 14:34 | +5:14 | +0:38 | 3 |
| 46. | Maturová Lucie OR | 1990 | 10 | 14:35 | +5:15 | −0:05 | 4 |
| 47. | Bímová Šárka poprvé | 1989 | 11 | 14:37 | +5:17 | 1 | |
| 48. | Jezdinský Jakub | 1988 | 12 | 14:47 | +5:27 | +0:01 | 4 |
| 49. | Bím Jiří poprvé | 1991 | 9 | 14:48 | +5:28 | 1 | |
| 50. | Kučerová Růžena | 1990 | 10 | 15:02 | +5:42 | +0:12 | 3 |
| 50. | Tomeš Jan | 1991 | 9 | 15:02 | +5:42 | +0:15 | 2 |
| 52. | Kaplan Tomáš | 1990 | 10 | 15:27 | +6:07 | +0:29 | 3 |
| 53. | Stránská Adéla | 1987 | 13 | 16:00 | +6:40 | +1:00 | 2 |
| 54. | Kaplan Antonín | 1993 | 7 | 16:12 | +6:52 | +0:40 | 2 |
| 55. | Pěničková Šárka | 1990 | 10 | 16:26 | +7:06 | +0:06 | 3 |
| 56. | Samohýlová Lucie OR | 1989 | 11 | 16:27 | +7:07 | −1:07 | 2 |
| 57. | Dufek Tomáš OR | 1994 | 6 | 16:40 | +7:20 | −1:22 | 2 |
| 58. | Kučerová Růžena poprvé | 1960 | 40 | 17:47 | +8:27 | 1 | |
| 59. | Kendík Daniel poprvé | 1994 | 6 | 18:01 | +8:41 | 1 | |
| 60. | Bartošová Lenka poprvé | 1993 | 7 | 18:24 | +9:04 | 1 | |
| 61. | Kučerová Ludmila poprvé | 1994 | 6 | 20:08 | +10:48 | 1 | |
| 62. | Doskočilová Markéta poprvé | 1992 | 8 | 20:14 | +10:54 | 1 |
62 závodníků. OR znamená osobní rekord. Sloupec Oproti minule srovnává čas s předchozím ročníkem, který závodník běžel. Na telefonu ho uvidíte po otočení na šířku.