Dufek Tomáš
Ročník 1994
- 12:28osobní rekord z roku 2008 (14 let)
- 9ročníků
- 1999–2008první a poslední start
Rychlejší čas je v grafu výš. Žlutý bod je osobní rekord.
Všechny ročníky
| Rok | Věk | Čas | Pořadí | Oproti minule | Za osobním rekordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 14 | 12:28 | 5. z 29 | −1:07 | OR | |
| 2007 | 13 | 13:35 | 9. z 28 | −0:46 | +1:07 | |
| 2006 | 12 | 14:21 | 20. z 37 | +0:34 | +1:53 | |
| 2005 | 11 | 13:47 | 29. z 41 | −2:33 | +1:19 | |
| 2004 | 10 | 16:20 | 34. z 34 | +1:58 | +3:52 | |
| 2002 | 8 | 14:22 | 34. z 44 | −0:16 | +1:54 | |
| 2001 | 7 | 14:38 | 49. z 65 | −2:02 | +2:10 | |
| 2000 | 6 | 16:40 | 57. z 62 | −1:22 | +4:12 | |
| 1999 | 5 | 18:02 | 61. z 65 | +5:34 |
OR znamená osobní rekord.