Tomeš Jan
Ročník 1991
- 10:22osobní rekord z roku 2008 (17 let)
- 10ročníků
- 1999–2009první a poslední start
Rychlejší čas je v grafu výš. Žlutý bod je osobní rekord.
Všechny ročníky
| Rok | Věk | Čas | Pořadí | Oproti minule | Za osobním rekordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 18 | 10:56 | 1. z 33 | +0:34 | +0:34 | |
| 2008 | 17 | 10:22 | 2. z 29 | −0:05 | OR | |
| 2007 | 16 | 10:27 | 2. z 28 | −0:09 | +0:05 | |
| 2006 | 15 | 10:36 | 4. z 37 | −0:34 | +0:14 | |
| 2005 | 14 | 11:10 | 6. z 41 | −0:24 | +0:48 | |
| 2004 | 13 | 11:34 | 8. z 34 | −2:24 | +1:12 | |
| 2002 | 11 | 13:58 | 30. z 44 | −0:02 | +3:36 | |
| 2001 | 10 | 14:00 | 44. z 65 | −1:02 | +3:38 | |
| 2000 | 9 | 15:02 | 50. z 62 | +0:15 | +4:40 | |
| 1999 | 8 | 14:47 | 41. z 65 | +4:25 |
OR znamená osobní rekord.