Šádková Kateřina
Ročník 1987
- 13:08osobní rekord z roku 1999 (12 let)
- 6ročníků
- 1996–2001první a poslední start
Rychlejší čas je v grafu výš. Žlutý bod je osobní rekord.
Všechny ročníky
| Rok | Věk | Čas | Pořadí | Oproti minule | Za osobním rekordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 14 | 14:24 | 48. z 65 | +0:41 | +1:16 | |
| 2000 | 13 | 13:43 | 36. z 62 | +0:35 | +0:35 | |
| 1999 | 12 | 13:08 | 25. z 65 | −0:39 | OR | |
| 1998 | 11 | 13:47 | 21. z 53 | −0:26 | +0:39 | |
| 1997 | 10 | 14:13 | 22. z 50 | −1:39 | +1:05 | |
| 1996 | 9 | 15:52 | 32. z 38 | +2:44 |
OR znamená osobní rekord.