Ročník 2025
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
25. 10. 2025, 1. termín: Zataženo, mírný déšť, teplota vzduchu +6 °C
8. 11. 2025, 2. termín: Jasno, teplota vzduchu +8 °C
| Poř. | Závodník | Ročník | Věk | 1. termín | 2. termín | Čas | Ztráta | Oproti minule | Startů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukavec Albert | 2008 | 17 | 11:08 | 11:08 | +0:25 | 9 | ||
| 2. | Dlouhý Lukáš osobní rekord | 2010 | 15 | 11:26 | 11:25 | 11:25 | +0:17 | −1:26 | 9 |
| 3. | Pekárek Tomáš osobní rekord | 2007 | 18 | 11:44 | 11:44 | +0:36 | −0:14 | 10 | |
| 4. | Novotný Marek osobní rekord | 2010 | 15 | 11:47 | 11:47 | +0:39 | −1:03 | 8 | |
| 4. | Šviha Ondřej osobní rekord | 2012 | 13 | 11:47 | 11:47 | +0:39 | −3:15 | 5 | |
| 6. | Dlouhý Michal | 1977 | 48 | 11:48 | 11:48 | +0:40 | +0:01 | 9 | |
| 7. | Lukavec Kryštof osobní rekord | 2011 | 14 | 11:55 | 11:55 | +0:47 | −0:56 | 8 | |
| 8. | Dlouhý Martin osobní rekord | 2007 | 18 | 12:07 | 12:07 | +0:59 | −0:21 | 9 | |
| 9. | Zajíc Kryštof osobní rekord | 2015 | 10 | 12:48 | 12:38 | 12:38 | +1:30 | −1:02 | 3 |
| 10. | Řehák Ondřej | 2004 | 21 | 13:06 | 13:06 | +1:58 | +0:53 | 12 | |
| 11. | Dlouhá Martina | 1979 | 46 | 13:26 | 13:26 | +2:18 | +0:21 | 13 | |
| 12. | Vorlová Jana osobní rekord | 2011 | 14 | 13:34 | 13:34 | +2:26 | −0:14 | 2 | |
| 13. | Švihová Alice osobní rekord | 2014 | 11 | 13:38 | 13:38 | +2:30 | −0:46 | 5 | |
| 14. | Šubrt Tobiáš osobní rekord | 2012 | 13 | 13:41 | 13:41 | +2:33 | −1:48 | 4 | |
| 15. | Dlouhá Kristýna osobní rekord | 2013 | 12 | 13:52 | 13:52 | +2:44 | −2:34 | 5 | |
| 16. | Dlouhá Daniela | 2009 | 16 | 13:54 | 14:48 | 13:54 | +2:46 | +0:25 | 9 |
| 17. | Barochová Liliana osobní rekord | 2015 | 10 | 13:57 | 13:57 | +2:49 | −0:29 | 3 | |
| 18. | Dlouhá Lucie osobní rekord | 2012 | 13 | 14:06 | 15:11 | 14:06 | +2:58 | −0:21 | 6 |
| 19. | Hobel Ondřej poprvé | 2017 | 8 | 14:19 | 14:19 | +3:11 | 1 | ||
| 19. | Vorlová Barbora osobní rekord | 2014 | 11 | 14:19 | 14:19 | +3:11 | −0:19 | 3 | |
| 21. | Šťastný Tomáš osobní rekord | 2017 | 8 | 14:33 | 14:33 | +3:25 | −0:32 | 3 | |
| 22. | Rázlová Julie osobní rekord | 2017 | 8 | 14:40 | 14:40 | +3:32 | −0:44 | 2 | |
| 23. | Pekárek Jan | 1999 | 26 | 14:43 | 14:43 | +3:35 | +1:20 | 11 | |
| 24. | Břečka Matyáš | 2014 | 11 | 14:51 | 14:51 | +3:43 | +0:57 | 3 | |
| 25. | Stará Klára | 2010 | 15 | 14:56 | 14:56 | +3:48 | +0:39 | 8 | |
| 26. | Žoldoš František poprvé | 2016 | 9 | 15:21 | 15:35 | 15:21 | +4:13 | 1 | |
| 27. | Sankot Antonín poprvé | 2017 | 8 | 15:24 | 15:24 | +4:16 | 1 | ||
| 28. | Dlouhá Viktorie | 2008 | 17 | 15:46 | 15:46 | +4:38 | +0:52 | 9 | |
| 29. | Huráňová Karolína poprvé | 2015 | 10 | 15:55 | 15:55 | +4:47 | 1 | ||
| 30. | Šmejcová Karolína poprvé | 2013 | 12 | 15:59 | 15:59 | +4:51 | 1 | ||
| 31. | Ježek Jakub poprvé | 2015 | 10 | 16:01 | 16:01 | +4:53 | 1 | ||
| 32. | Zapadlová Sára poprvé | 2016 | 9 | 16:04 | 16:04 | +4:56 | 1 | ||
| 33. | Pavelková Aneta osobní rekord | 2019 | 6 | 16:15 | 16:15 | +5:07 | −2:09 | 2 | |
| 34. | Bartová Tereza osobní rekord | 2017 | 8 | 17:02 | 16:28 | 16:28 | +5:20 | −1:30 | 3 |
| 35. | Samohýl František poprvé | 2014 | 11 | 16:31 | 16:31 | +5:23 | 1 | ||
| 36. | Blažková Adéla | 2011 | 14 | 17:00 | 17:00 | +5:52 | +0:29 | 4 | |
| 37. | Sůvová Amélie poprvé | 2018 | 7 | 17:13 | 17:13 | +6:05 | 1 | ||
| 38. | Šefcová Zuzana | 2016 | 9 | 18:15 | 18:15 | +7:07 | +1:27 | 3 | |
| 39. | Břečka Jonáš osobní rekord | 2017 | 8 | 18:21 | 18:21 | +7:13 | −0:44 | 2 | |
| 40. | Rajmová Emily poprvé | 2018 | 7 | 18:38 | 18:38 | +7:30 | 1 | ||
| 41. | Pekárková Anna | 2002 | 23 | 18:40 | 18:40 | +7:32 | +1:09 | 11 | |
| 42. | Samohýl Jan poprvé | 2017 | 8 | 18:45 | 18:45 | +7:37 | 1 | ||
| 43. | Hlubuček Antonín poprvé | 2017 | 8 | 20:50 | 20:50 | +9:42 | 1 | ||
| 44. | Sankotová Anna poprvé | 2019 | 6 | 20:55 | 20:55 | +9:47 | 1 | ||
| 45. | Škopánová Nikol poprvé | 2018 | 7 | 20:58 | 20:58 | +9:50 | 1 | ||
| 46. | Tomášek Teodor poprvé | 2018 | 7 | 22:21 | 22:21 | +11:13 | 1 | ||
| 47. | Novotná Markéta poprvé | 2018 | 7 | 22:56 | 22:56 | +11:48 | 1 |
47 závodníků. Sloupec Oproti minule srovnává čas s předchozím ročníkem, který závodník běžel. Na telefonu ho uvidíte po otočení na šířku.