Švihová Alice
Ročník 2014
- 13:38osobní rekord z roku 2025 (11 let)
- 5ročníků
- 2021–2025první a poslední start
Rychlejší čas je v grafu výš. Žlutý bod je osobní rekord.
Všechny ročníky
| Rok | Věk | Čas | Pořadí | Oproti minule | Za osobním rekordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 13:38 | 13. z 47 | −0:46 | OR | |
| 2024 | 10 | 14:24 | 15. z 34 | −1:41 | +0:46 | |
| 2023 | 9 | 16:05 | 24. z 38 | −0:09 | +2:27 | |
| 2022 | 8 | 16:14 | 29. z 38 | −0:42 | +2:36 | |
| 2021 | 7 | 16:56 | 40. z 46 | +3:18 |
OR znamená osobní rekord.