Pekárková Anna
Ročník 2002
- 14:26osobní rekord z roku 2015 (13 let)
- 11ročníků
- 2009–2025první a poslední start
Rychlejší čas je v grafu výš. Žlutý bod je osobní rekord.
Všechny ročníky
| Rok | Věk | Čas | Pořadí | Oproti minule | Za osobním rekordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 18:40 | 41. z 47 | +1:09 | +4:14 | |
| 2024 | 22 | 17:31 | 30. z 34 | +1:55 | +3:05 | |
| 2017 | 15 | 15:36 | 46. z 65 | −0:15 | +1:10 | |
| 2016 | 14 | 15:51 | 46. z 63 | +1:25 | +1:25 | |
| 2015 | 13 | 14:26 | 30. z 50 | −0:24 | OR | |
| 2014 | 12 | 14:50 | 31. z 52 | −0:57 | +0:24 | |
| 2013 | 11 | 15:47 | 26. z 35 | −0:27 | +1:21 | |
| 2012 | 10 | 16:14 | 27. z 37 | +0:43 | +1:48 | |
| 2011 | 9 | 15:31 | 18. z 25 | −0:45 | +1:05 | |
| 2010 | 8 | 16:16 | 22. z 27 | −2:29 | +1:50 | |
| 2009 | 7 | 18:45 | 31. z 33 | +4:19 |
OR znamená osobní rekord.