Stará Klára
Ročník 2010
- 14:17osobní rekord z roku 2024 (14 let)
- 8ročníků
- 2016–2025první a poslední start
Rychlejší čas je v grafu výš. Žlutý bod je osobní rekord.
Všechny ročníky
| Rok | Věk | Čas | Pořadí | Oproti minule | Za osobním rekordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 14:56 | 25. z 47 | +0:39 | +0:39 | |
| 2024 | 14 | 14:17 | 14. z 34 | −0:59 | OR | |
| 2023 | 13 | 15:16 | 20. z 38 | −1:54 | +0:59 | |
| 2022 | 12 | 17:10 | 31. z 38 | +0:23 | +2:53 | |
| 2021 | 11 | 16:47 | 39. z 46 | +0:51 | +2:30 | |
| 2019 | 9 | 15:56 | 43. z 58 | −1:02 | +1:39 | |
| 2018 | 8 | 16:58 | 49. z 57 | −5:06 | +2:41 | |
| 2016 | 6 | 22:04 | 60. z 63 | +7:47 |
OR znamená osobní rekord.