Dlouhá Daniela
Ročník 2009
- 12:51osobní rekord z roku 2022 (13 let)
- 9ročníků
- 2015–2025první a poslední start
Rychlejší čas je v grafu výš. Žlutý bod je osobní rekord.
Všechny ročníky
| Rok | Věk | Čas | Pořadí | Oproti minule | Za osobním rekordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 13:54 | 16. z 47 | +0:25 | +1:03 | oba termíny: 14:48 a 13:54 |
| 2023 | 14 | 13:29 | 9. z 38 | +0:38 | +0:38 | |
| 2022 | 13 | 12:51 | 13. z 38 | −0:40 | OR | |
| 2021 | 12 | 13:31 | 21. z 46 | −0:30 | +0:40 | |
| 2019 | 10 | 14:01 | 28. z 58 | −0:20 | +1:10 | |
| 2018 | 9 | 14:21 | 27. z 57 | +0:02 | +1:30 | |
| 2017 | 8 | 14:19 | 38. z 65 | −0:36 | +1:28 | |
| 2016 | 7 | 14:55 | 40. z 63 | −2:40 | +2:04 | |
| 2015 | 6 | 17:35 | 48. z 50 | +4:44 |
OR znamená osobní rekord.