Bláha Hubert
Ročník 1992
- 12:10osobní rekord z roku 2005 (13 let)
- 6ročníků
- 1997–2005první a poslední start
Rychlejší čas je v grafu výš. Žlutý bod je osobní rekord.
Všechny ročníky
| Rok | Věk | Čas | Pořadí | Oproti minule | Za osobním rekordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 13 | 12:10 | 13. z 41 | −1:56 | OR | |
| 2004 | 12 | 14:06 | 27. z 34 | +1:24 | +1:56 | |
| 2001 | 9 | 12:42 | 21. z 65 | −0:16 | +0:32 | |
| 2000 | 8 | 12:58 | 25. z 62 | −4:08 | +0:48 | |
| 1998 | 6 | 17:06 | 44. z 53 | −10:30 | +4:56 | |
| 1997 | 5 | 27:36 | 47. z 50 | +15:26 |
OR znamená osobní rekord.