Matura Tomáš
Ročník 1989
- 12:10osobní rekord z roku 2006 (17 let)
- 10ročníků
- 1997–2014první a poslední start
Rychlejší čas je v grafu výš. Žlutý bod je osobní rekord.
Všechny ročníky
| Rok | Věk | Čas | Pořadí | Oproti minule | Za osobním rekordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 25 | 13:33 | 21. z 52 | +1:23 | +1:23 | |
| 2006 | 17 | 12:10 | 11. z 37 | −0:11 | OR | |
| 2005 | 16 | 12:21 | 17. z 41 | −0:02 | +0:11 | |
| 2004 | 15 | 12:23 | 12. z 34 | −1:24 | +0:13 | |
| 2002 | 13 | 13:47 | 27. z 44 | +0:42 | +1:37 | |
| 2001 | 12 | 13:05 | 25. z 65 | −0:04 | +0:55 | |
| 2000 | 11 | 13:09 | 30. z 62 | −0:37 | +0:59 | |
| 1999 | 10 | 13:46 | 30. z 65 | −0:01 | +1:36 | |
| 1998 | 9 | 13:47 | 21. z 53 | −0:54 | +1:37 | |
| 1997 | 8 | 14:41 | 24. z 50 | +2:31 |
OR znamená osobní rekord.