Vávrová Zuzana
Ročník 1989
- 11:49osobní rekord z roku 2002 (13 let)
- 8ročníků
- 1996–2004první a poslední start
Rychlejší čas je v grafu výš. Žlutý bod je osobní rekord.
Všechny ročníky
| Rok | Věk | Čas | Pořadí | Oproti minule | Za osobním rekordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 15 | 13:51 | 25. z 34 | +1:23 | +2:02 | |
| 2003 | 14 | 12:28 | 14. z 36 | +0:39 | +0:39 | |
| 2002 | 13 | 11:49 | 12. z 44 | −0:39 | OR | |
| 2001 | 12 | 12:28 | 16. z 65 | −0:39 | +0:39 | |
| 2000 | 11 | 13:07 | 29. z 62 | −0:40 | +1:18 | |
| 1999 | 10 | 13:47 | 31. z 65 | −0:02 | +1:58 | |
| 1998 | 9 | 13:49 | 24. z 53 | −1:23 | +2:00 | |
| 1996 | 7 | 15:12 | 27. z 38 | +3:23 |
OR znamená osobní rekord.