Janata Štěpán
Ročník 2009
- 12:35osobní rekord z roku 2024 (15 let)
- 8ročníků
- 2014–2024první a poslední start
Rychlejší čas je v grafu výš. Žlutý bod je osobní rekord.
Všechny ročníky
| Rok | Věk | Čas | Pořadí | Oproti minule | Za osobním rekordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 12:35 | 5. z 34 | −1:10 | OR | |
| 2023 | 14 | 13:45 | 12. z 38 | −0:55 | +1:10 | |
| 2022 | 13 | 14:40 | 20. z 38 | −0:50 | +2:05 | |
| 2019 | 10 | 15:30 | 40. z 58 | −3:33 | +2:55 | |
| 2018 | 9 | 19:03 | 57. z 57 | +0:02 | +6:28 | |
| 2017 | 8 | 19:01 | 60. z 65 | +0:18 | +6:26 | |
| 2016 | 7 | 18:43 | 55. z 63 | −4:26 | +6:08 | |
| 2014 | 5 | 23:09 | 52. z 52 | +10:34 |
OR znamená osobní rekord.