Sudková Nella
Ročník 2000
- 13:39osobní rekord z roku 2016 (16 let)
- 10ročníků
- 2007–2016první a poslední start
Rychlejší čas je v grafu výš. Žlutý bod je osobní rekord.
Všechny ročníky
| Rok | Věk | Čas | Pořadí | Oproti minule | Za osobním rekordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16 | 13:39 | 22. z 63 | −0:21 | OR | |
| 2015 | 15 | 14:00 | 26. z 50 | −0:24 | +0:21 | |
| 2014 | 14 | 14:24 | 28. z 52 | +0:15 | +0:45 | |
| 2013 | 13 | 14:09 | 13. z 35 | −0:30 | +0:30 | |
| 2012 | 12 | 14:39 | 20. z 37 | +0:31 | +1:00 | |
| 2011 | 11 | 14:08 | 10. z 25 | −0:31 | +0:29 | |
| 2010 | 10 | 14:39 | 14. z 27 | −1:18 | +1:00 | |
| 2009 | 9 | 15:57 | 24. z 33 | +0:41 | +2:18 | |
| 2008 | 8 | 15:16 | 22. z 29 | −1:42 | +1:37 | |
| 2007 | 7 | 16:58 | 26. z 28 | +3:19 |
OR znamená osobní rekord.