Výběh na Tábor 2001
29. 10. 2001, 1. termín: Zataženo, déšť, teplota vzduchu +12C
12. 11. 2001, 2. termín: Polojasno, sucho, teplota vzduchu -2C
| Poř. | Závodník | Roč. | Věk | Čas 2001 | Ztráta | Startů | Tři nejlepší časy z minulých let |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vedral Petr | 1982 | 19 | 9:38 | 4 | 9:20 (2000), 10:54 (1997), 11:19 (1996) | |
| 2. | Fučík Aleš OR | 1981 | 20 | 10:35 | +0:57 | 6 | 10:52 (2000), 11:00 (1996), 11:00 (1998) |
| 3. | Pivrnec Petr | 1966 | 35 | 10:40 | +1:02 | 3 | 10:32 (2000), 10:34 (1999) |
| 4. | Hák Ondřej | 1985 | 16 | 10:48 | +1:10 | 4 | 10:47 (2000), 14:04 (1998), 14:33 (1996) |
| 5. | Pražáková Aneta | 1987 | 14 | 11:01 | +1:23 | 5 | 10:36 (2000), 10:58 (1999), 12:39 (1997) |
| 6. | Mikula Erik | 1987 | 14 | 11:13 | +1:35 | 6 | 10:57 (2000), 11:55 (1999), 12:13 (1996) |
| 7. | Kučera Petr | 1961 | 40 | 11:28 | +1:50 | 3 | 11:07 (2000), 11:14 (1998) |
| 8. | Mikule Ondřej OR | 1988 | 13 | 11:29 | +1:51 | 2 | 12:19 (2000) |
| 9. | Šádková Markéta | 1987 | 14 | 11:31 | +1:53 | 5 | 11:14 (2000), 11:45 (1999), 13:02 (1998) |
| 10. | Charousek Jan OR | 1986 | 15 | 11:42 | +2:04 | 6 | 12:06 (2000), 12:44 (1999), 12:53 (1998) |
| 11. | Koudelka Roman | 1989 | 12 | 11:51 | +2:13 | 6 | 11:39 (2000), 11:55 (1999), 12:23 (1998) |
| 12. | Slavík Jakub OR | 1989 | 12 | 11:56 | +2:18 | 5 | 12:16 (1999), 13:23 (1997), 13:29 (1998) |
| 13. | Rybář Kamil OR | 1983 | 18 | 11:59 | +2:21 | 2 | 12:43 (1996) |
| 14. | Kučerová Petra OR | 1988 | 13 | 12:21 | +2:43 | 4 | 12:29 (1999), 12:31 (2000), 13:35 (1998) |
| 15. | Vedralová Lucie | 1988 | 13 | 12:25 | +2:47 | 3 | 12:14 (2000), 12:18 (1999) |
| 16. | Vávrová Zuzana OR | 1989 | 12 | 12:28 | +2:50 | 5 | 13:07 (2000), 13:47 (1999), 13:49 (1998) |
| 17. | Petrová Iva | 1989 | 12 | 12:31 | +2:53 | 3 | 12:17 (2000), 15:34 (1998) |
| 18. | Dufek Antonín OR | 1992 | 9 | 12:35 | +2:57 | 4 | 13:56 (1999), 14:34 (2000), 17:45 (1998) |
| 19. | Hák David OR | 1989 | 12 | 12:36 | +2:58 | 4 | 13:04 (1999), 13:16 (2000), 13:47 (1998) |
| 20. | Sládek Tomáš | 1991 | 10 | 12:40 | +3:02 | 3 | 12:20 (2000), 15:35 (1999) |
| 21. | Bláha Hubert OR | 1992 | 9 | 12:42 | +3:04 | 4 | 12:58 (2000), 17:06 (1998), 27:36 (1997) |
| 22. | Tomšová Marika OR | 1987 | 14 | 12:48 | +3:10 | 5 | 12:54 (1999), 12:58 (2000), 14:59 (1997) |
| 23. | Kožíšková Jana | 1987 | 14 | 12:50 | +3:12 | 5 | 12:36 (2000), 12:43 (1999), 13:14 (1998) |
| 24. | Vojík Tomáš | 1993 | 8 | 12:55 | +3:17 | 1 | |
| 25. | Matura Tomáš OR | 1989 | 12 | 13:05 | +3:27 | 5 | 13:09 (2000), 13:46 (1999), 13:47 (1998) |
| 25. | Samohýl Lukáš OR | 1990 | 11 | 13:05 | +3:27 | 3 | 14:55 (1999), 17:29 (1998) |
| 25. | Strnad Daniel OR | 1990 | 11 | 13:05 | +3:27 | 4 | 13:22 (2000), 14:04 (1998), 14:37 (1999) |
| 28. | Vojtek Petr OR | 1989 | 12 | 13:11 | +3:33 | 5 | 13:20 (1999), 13:30 (1998), 13:53 (2000) |
| 29. | Bímová Šárka OR | 1989 | 12 | 13:12 | +3:34 | 2 | 14:37 (2000) |
| 30. | Votoček Jakub OR | 1991 | 10 | 13:15 | +3:37 | 4 | 14:12 (2000), 14:26 (1999), 22:07 (1997) |
| 31. | Koudelková Simona | 1988 | 13 | 13:17 | +3:39 | 6 | 12:49 (1999), 12:59 (2000), 14:28 (1998) |
| 32. | Pěnička Tomáš | 1988 | 13 | 13:18 | +3:40 | 2 | 12:46 (2000) |
| 33. | Vlášková Lucie | 1987 | 14 | 13:19 | +3:41 | 5 | 12:24 (2000), 12:51 (1999), 13:35 (1998) |
| 34. | Novák Jiří | 1987 | 14 | 13:26 | +3:48 | 5 | 13:24 (2000), 13:40 (1998), 13:43 (1999) |
| 35. | Kožíšková Jindra OR | 1989 | 12 | 13:34 | +3:56 | 5 | 13:44 (2000), 14:48 (1999), 17:36 (1998) |
| 36. | Bímová Eliška | 1987 | 14 | 13:37 | +3:59 | 1 | |
| 37. | Baroch Leoš | 1991 | 10 | 13:41 | +4:03 | 1 | |
| 38. | Bíža Radek OR | 1990 | 11 | 13:42 | +4:04 | 5 | 14:31 (2000), 15:54 (1999), 18:23 (1998) |
| 39. | Maturová Lucie OR | 1990 | 11 | 13:43 | +4:05 | 5 | 14:35 (2000), 14:40 (1999), 15:54 (1998) |
| 40. | Soukup Michal | 1988 | 13 | 13:47 | +4:09 | 3 | 13:25 (1999), 15:35 (1998) |
| 41. | Mikulová Ada | 1986 | 15 | 13:48 | +4:10 | 7 | 11:56 (1999), 12:25 (1997), 12:32 (2000) |
| 42. | Vávrová Petra OR | 1987 | 14 | 13:56 | +4:18 | 5 | 14:12 (1999), 14:18 (2000), 17:32 (1997) |
| 43. | Kaplan Tomáš OR | 1990 | 11 | 13:57 | +4:19 | 4 | 14:58 (1999), 15:01 (1998), 15:27 (2000) |
| 44. | Tomeš Jan OR | 1991 | 10 | 14:00 | +4:22 | 3 | 14:47 (1999), 15:02 (2000) |
| 45. | Kožíšek Čestmír | 1991 | 10 | 14:10 | +4:32 | 3 | 13:33 (2000), 15:51 (1998) |
| 46. | Bím Jiří OR | 1991 | 10 | 14:14 | +4:36 | 2 | 14:48 (2000) |
| 47. | Pěnička Miroslav OR | 1991 | 10 | 14:20 | +4:42 | 4 | 15:56 (1999), 18:48 (1998), 23:14 (1997) |
| 48. | Šádková Kateřina | 1987 | 14 | 14:24 | +4:46 | 6 | 13:08 (1999), 13:43 (2000), 13:47 (1998) |
| 49. | Dufek Tomáš OR | 1994 | 7 | 14:38 | +5:00 | 3 | 16:40 (2000), 18:02 (1999) |
| 50. | Kučerová Růžena OR | 1990 | 11 | 14:42 | +5:04 | 4 | 14:50 (1999), 15:02 (2000), 17:38 (1998) |
| 51. | Bartoš Ondřej OR | 1990 | 11 | 14:53 | +5:15 | 2 | 24:35 (1997) |
| 52. | Sládková Petra OR | 1990 | 11 | 15:06 | +5:28 | 2 | 15:58 (1999) |
| 53. | Votoček Roman | 1956 | 45 | 15:16 | +5:38 | 1 | |
| 54. | Drahoňovský Michal OR | 1991 | 10 | 15:23 | +5:45 | 3 | 16:08 (1999), 28:07 (1997) |
| 55. | Pěničková Šárka OR | 1990 | 11 | 15:58 | +6:20 | 4 | 16:20 (1999), 16:26 (2000), 18:23 (1998) |
| 56. | Souček Jan | 1994 | 7 | 16:16 | +6:38 | 1 | |
| 57. | Hanyš Marcel | 1993 | 8 | 16:17 | +6:39 | 1 | |
| 58. | Samohýlová Lucie | 1989 | 12 | 16:43 | +7:05 | 3 | 16:27 (2000), 17:34 (1999) |
| 59. | Bartošová Lenka OR | 1993 | 8 | 17:05 | +7:27 | 2 | 18:24 (2000) |
| 60. | Doskočilová Markéta OR | 1992 | 9 | 17:28 | +7:50 | 2 | 20:14 (2000) |
| 61. | Malát Václav | 1991 | 10 | 17:34 | +7:56 | 1 | |
| 62. | Kučerová Ludmila OR | 1994 | 7 | 18:04 | +8:26 | 2 | 20:08 (2000) |
| 63. | Chrz Josef OR | 1993 | 8 | 18:05 | +8:27 | 2 | 19:26 (1999) |
| 64. | Čurdová Markéta | 1990 | 11 | 18:22 | +8:44 | 1 | |
| 65. | Sezima Lukáš | 1993 | 8 | 18:40 | +9:02 | 1 |
OR = osobní rekord.