Výběh na Tábor

Výběh na Tábor 2004

Stáhnout Excel Zpět na ročník

28. 10. 2004: Polojasno, teplota cca 18 C

Poř.ZávodníkRoč.VěkČas 2004ZtrátaStartůTři nejlepší časy z minulých let
1. Vedral Petr 1982 22 9:20 7 9:20 (2000), 9:20 (2003), 9:38 (2001)
2. Šimůnek Dominik OR 1987 17 9:53 +0:33 4 10:53 (2000), 11:22 (1999), 12:33 (1998)
3. Břečka Martin OR 1981 23 10:42 +1:22 3 10:52 (1996), 13:41 (1995)
4. Podzimek Martin OR 1986 18 10:46 +1:26 7 11:47 (2000), 12:33 (1999), 12:42 (1996)
5. Fučík Aleš 1981 23 10:50 +1:30 9 10:13 (2003), 10:35 (2001), 10:52 (2000)
6. Hlubuček Petr OR 1983 21 11:10 +1:50 3 11:34 (1997), 11:44 (1996)
7. Mikule Ondřej 1988 16 11:29 +2:09 5 10:18 (2003), 10:38 (2002), 11:29 (2001)
8. Tomeš Jan OR 1991 13 11:34 +2:14 5 13:58 (2002), 14:00 (2001), 14:47 (1999)
9. Pražáková Aneta 1987 17 11:41 +2:21 8 10:36 (2000), 10:58 (1999), 11:01 (2001)
10. Slavík Jakub 1989 15 11:44 +2:24 8 11:04 (2002), 11:10 (2003), 11:56 (2001)
11. Rybář Kamil 1983 21 12:17 +2:57 5 10:51 (2003), 10:57 (2002), 11:59 (2001)
12. Matura Tomáš OR 1989 15 12:23 +3:03 7 13:05 (2001), 13:09 (2000), 13:46 (1999)
13. Šádková Markéta 1987 17 12:27 +3:07 7 11:14 (2000), 11:31 (2001), 11:45 (1999)
14. Samohýl Lukáš 1990 14 12:32 +3:12 6 12:28 (2003), 12:58 (2002), 13:05 (2001)
15. Soukup Michal OR 1988 16 12:44 +3:24 5 12:58 (2003), 13:25 (1999), 13:47 (2001)
16. Baroch Leoš OR 1991 13 12:46 +3:26 4 13:25 (2003), 13:41 (2001), 14:09 (2002)
16. Vlášková Lucie 1987 17 12:46 +3:26 8 12:24 (2000), 12:51 (1999), 12:55 (2003)
18. Vedralová Lucie 1988 16 12:48 +3:28 5 11:43 (2003), 12:14 (2000), 12:18 (1999)
19. Petrová Iva 1989 15 13:05 +3:45 5 12:17 (2000), 12:31 (2001), 12:34 (2002)
20. Dufek Antonín 1992 12 13:09 +3:49 6 12:35 (2001), 13:56 (1999), 14:33 (2003)
21. Strnad Daniel 1990 14 13:13 +3:53 6 13:05 (2001), 13:07 (2002), 13:22 (2000)
22. Bartoš Ondřej OR 1990 14 13:19 +3:59 4 13:22 (2002), 14:53 (2001), 24:35 (1997)
23. Portyk Tomáš 1996 8 13:45 +4:25 1
24. Maturová Lucie 1990 14 13:49 +4:29 8 13:31 (2003), 13:43 (2001), 13:58 (2002)
25. Vávrová Zuzana 1989 15 13:51 +4:31 8 11:49 (2002), 12:28 (2001), 12:28 (2003)
25. Votočková Radka 1984 20 13:51 +4:31 9 12:49 (2002), 12:58 (2000), 13:14 (1998)
27. Bláha Hubert 1992 12 14:06 +4:46 5 12:42 (2001), 12:58 (2000), 17:06 (1998)
28. Doskočilová Markéta OR 1992 12 14:55 +5:35 5 15:27 (2003), 16:02 (2002), 17:28 (2001)
29. Souček Jan OR 1994 10 14:59 +5:39 2 16:16 (2001)
30. Šulcová Kamila OR 1997 7 15:03 +5:43 2 16:41 (2003)
31. Bartošová Lenka OR 1993 11 15:44 +6:24 4 16:58 (2002), 17:05 (2001), 18:24 (2000)
32. Bitnarová Nikola 1994 10 15:50 +6:30 3 15:18 (2003), 17:07 (2002)
33. Kobr Jakub 1994 10 16:14 +6:54 2 15:11 (2003)
34. Dufek Tomáš 1994 10 16:20 +7:00 5 14:22 (2002), 14:38 (2001), 16:40 (2000)

OR = osobní rekord.