Výběh na Tábor

Výběh na Tábor 2006

Stáhnout Excel Zpět na ročník

11. 11. 2006, 1. termín: Polojasno, teplota vzduchu +2 C, sucho

18. 11. 2006, 2. termín: Zataženo, mírné mrholení, teplota vzduchu +8C

Poř.ZávodníkRoč.VěkČas 2006ZtrátaStartůTři nejlepší časy z minulých let
1. Mikuš Martin 1982 24 9:35 2 9:33 (2005)
2. Vedral Petr 1982 24 9:38 +0:03 9 9:20 (2000), 9:20 (2003), 9:20 (2004)
3. Fučík Aleš OR 1981 25 10:08 +0:33 11 10:13 (2003), 10:25 (2005), 10:35 (2001)
4. Tomeš Jan OR 1991 15 10:36 +1:01 7 11:10 (2005), 11:34 (2004), 13:58 (2002)
5. Slavík Jakub 1989 17 10:51 +1:16 10 10:49 (2005), 11:04 (2002), 11:10 (2003)
6. Votoček Jakub OR 1991 15 10:56 +1:21 7 11:42 (2005), 13:00 (2003), 13:15 (2001)
7. Bergr Tomáš 1971 35 11:13 +1:38 5 10:42 (2002), 10:54 (2003), 11:09 (1999)
8. Vojík Tomáš OR 1993 13 11:19 +1:44 3 11:43 (2005), 12:55 (2001)
9. Charousek Jan 1986 20 11:30 +1:55 9 11:30 (2002), 11:42 (2001), 12:06 (2000)
10. Dufek Antonín 1992 14 12:00 +2:25 8 11:14 (2005), 12:35 (2001), 13:09 (2004)
11. Matura Tomáš OR 1989 17 12:10 +2:35 9 12:21 (2005), 12:23 (2004), 13:05 (2001)
12. Baroch Leoš 1991 15 12:49 +3:14 6 12:46 (2004), 12:48 (2005), 13:25 (2003)
13. Vlášková Lucie 1987 19 13:03 +3:28 10 12:14 (2005), 12:24 (2000), 12:46 (2004)
14. Kučerová Petra 1988 18 13:18 +3:43 8 11:52 (2002), 12:07 (2003), 12:21 (2001)
15. Kordík Martin OR 1992 14 13:36 +4:01 3 15:08 (2002), 27:53 (1997)
16. Votočková Radka 1984 22 13:45 +4:10 11 12:49 (2002), 12:58 (2000), 13:14 (1998)
17. Petrová Iva 1989 17 13:48 +4:13 6 12:17 (2000), 12:31 (2001), 12:34 (2002)
18. Portyk Tomáš 1996 10 14:00 +4:25 3 13:27 (2005), 13:45 (2004)
19. Maturová Lucie 1990 16 14:15 +4:40 10 13:31 (2003), 13:37 (2005), 13:43 (2001)
20. Dufek Tomáš 1994 12 14:21 +4:46 7 13:47 (2005), 14:22 (2002), 14:38 (2001)
21. Bartošová Lenka 1993 13 14:23 +4:48 6 13:56 (2005), 15:44 (2004), 16:58 (2002)
22. Brožková Oldřiška OR 1997 9 14:24 +4:49 2 14:33 (2005)
23. Kožíšková Jana 1987 19 14:32 +4:57 9 12:36 (2000), 12:42 (2002), 12:43 (1999)
24. Bitnarová Nikola OR 1994 12 14:36 +5:01 5 15:18 (2003), 15:36 (2005), 15:50 (2004)
25. Doskočilová Markéta 1992 14 14:49 +5:14 7 14:23 (2005), 14:55 (2004), 15:27 (2003)
26. Holan Tomáš 1996 10 14:56 +5:21 1
27. Šulcová Kamila 1997 9 14:59 +5:24 4 14:38 (2005), 15:03 (2004), 16:41 (2003)
28. Maturová Adéla OR 1996 10 15:02 +5:27 2 20:54 (2003)
29. Vágenknechtová Bára OR 1995 11 15:14 +5:39 2 15:41 (2005)
30. Dohnal Jakub 1997 9 15:25 +5:50 1
31. Rychnová Markéta 1992 14 15:26 +5:51 1
32. Bláha Jaroslav 1998 8 15:46 +6:11 1
33. Tomšová Marika 1987 19 15:49 +6:14 8 12:48 (2001), 12:54 (1999), 12:58 (2000)
34. Kobr Jakub 1994 12 16:06 +6:31 4 14:32 (2005), 15:11 (2003), 16:14 (2004)
35. Polachová Kamila 1999 7 16:12 +6:37 1
36. Kučerová Ludmila 1994 12 16:47 +7:12 6 14:57 (2005), 16:28 (2002), 16:33 (2003)
Vlášek Michal 1989 17 vzdal 6 12:24 (2000), 12:28 (1999), 12:34 (2002)

OR = osobní rekord.