Výběh na Tábor 2000
21. 10. 2000, 1. termín: Jasno, slunečno, sucho, teplota vzduchu v 11.00 na slunci cca 20C ve stínu cca 12C
4. 11. 2000, 2. termín: Plojasno, po dešti, teplotavzduchu cca 14C
| Poř. | Závodník | Roč. | Věk | Čas 2000 | Ztráta | Startů | Tři nejlepší časy z minulých let |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vedral Petr OR | 1982 | 18 | 9:20 | 3 | 10:54 (1997), 11:19 (1996) | |
| 2. | Pivrnec Petr OR | 1966 | 34 | 10:32 | +1:12 | 2 | 10:34 (1999) |
| 3. | Pražáková Aneta OR | 1987 | 13 | 10:36 | +1:16 | 4 | 10:58 (1999), 12:39 (1997), 13:03 (1996) |
| 4. | Hák Ondřej OR | 1985 | 15 | 10:47 | +1:27 | 3 | 14:04 (1998), 14:33 (1996) |
| 5. | Fučík Aleš OR | 1981 | 19 | 10:52 | +1:32 | 5 | 11:00 (1996), 11:00 (1998), 11:46 (1997) |
| 6. | Šimůnek Dominik OR | 1987 | 13 | 10:53 | +1:33 | 3 | 11:22 (1999), 12:33 (1998) |
| 7. | Mikula Erik OR | 1987 | 13 | 10:57 | +1:37 | 5 | 11:55 (1999), 12:13 (1996), 12:20 (1997) |
| 8. | Kučera Petr OR | 1961 | 39 | 11:07 | +1:47 | 2 | 11:14 (1998) |
| 9. | Kordík Petr OR | 1984 | 16 | 11:14 | +1:54 | 4 | 11:51 (1999), 12:39 (1996), 14:05 (1997) |
| 9. | Šádková Markéta OR | 1987 | 13 | 11:14 | +1:54 | 4 | 11:45 (1999), 13:02 (1998), 13:59 (1996) |
| 11. | Koudelka Roman OR | 1989 | 11 | 11:39 | +2:19 | 5 | 11:55 (1999), 12:23 (1998), 12:55 (1997) |
| 12. | Podzimek Martin OR | 1986 | 14 | 11:47 | +2:27 | 6 | 12:33 (1999), 12:42 (1996), 12:44 (1997) |
| 13. | Nosek Jakub OR | 1988 | 12 | 12:01 | +2:41 | 3 | 12:25 (1999), 13:25 (1998) |
| 14. | Charousek Jan OR | 1986 | 14 | 12:06 | +2:46 | 5 | 12:44 (1999), 12:53 (1998), 13:46 (1997) |
| 15. | Vedralová Lucie OR | 1988 | 12 | 12:14 | +2:54 | 2 | 12:18 (1999) |
| 16. | Petrová Iva OR | 1989 | 11 | 12:17 | +2:57 | 2 | 15:34 (1998) |
| 17. | Mikule Ondřej | 1988 | 12 | 12:19 | +2:59 | 1 | |
| 18. | Sládek Tomáš OR | 1991 | 9 | 12:20 | +3:00 | 2 | 15:35 (1999) |
| 19. | Vlášek Michal OR | 1989 | 11 | 12:24 | +3:04 | 4 | 12:28 (1999), 12:47 (1998), 15:18 (1997) |
| 19. | Vlášková Lucie OR | 1987 | 13 | 12:24 | +3:04 | 4 | 12:51 (1999), 13:35 (1998), 15:46 (1997) |
| 21. | Kučerová Petra | 1988 | 12 | 12:31 | +3:11 | 3 | 12:29 (1999), 13:35 (1998) |
| 22. | Mikulová Ada | 1986 | 14 | 12:32 | +3:12 | 6 | 11:56 (1999), 12:25 (1997), 12:50 (1998) |
| 23. | Kožíšková Jana OR | 1987 | 13 | 12:36 | +3:16 | 4 | 12:43 (1999), 13:14 (1998), 15:03 (1996) |
| 24. | Pěnička Tomáš | 1988 | 12 | 12:46 | +3:26 | 1 | |
| 25. | Bláha Hubert OR | 1992 | 8 | 12:58 | +3:38 | 3 | 17:06 (1998), 27:36 (1997) |
| 25. | Tomšová Marika | 1987 | 13 | 12:58 | +3:38 | 4 | 12:54 (1999), 14:59 (1997), 17:30 (1996) |
| 25. | Votočková Radka OR | 1984 | 16 | 12:58 | +3:38 | 6 | 13:14 (1998), 13:21 (1996), 13:43 (1999) |
| 28. | Koudelková Simona | 1988 | 12 | 12:59 | +3:39 | 5 | 12:49 (1999), 14:28 (1998), 15:04 (1997) |
| 29. | Vávrová Zuzana OR | 1989 | 11 | 13:07 | +3:47 | 4 | 13:47 (1999), 13:49 (1998), 15:12 (1996) |
| 30. | Matura Tomáš OR | 1989 | 11 | 13:09 | +3:49 | 4 | 13:46 (1999), 13:47 (1998), 14:41 (1997) |
| 31. | Hák David | 1989 | 11 | 13:16 | +3:56 | 3 | 13:04 (1999), 13:47 (1998) |
| 32. | Strnad Daniel OR | 1990 | 10 | 13:22 | +4:02 | 3 | 14:04 (1998), 14:37 (1999) |
| 33. | Novák Jiří OR | 1987 | 13 | 13:24 | +4:04 | 4 | 13:40 (1998), 13:43 (1999), 14:30 (1997) |
| 34. | Kožíšek Čestmír OR | 1991 | 9 | 13:33 | +4:13 | 2 | 15:51 (1998) |
| 35. | Kendík Lukáš | 1989 | 11 | 13:40 | +4:20 | 1 | |
| 36. | Šádková Kateřina | 1987 | 13 | 13:43 | +4:23 | 5 | 13:08 (1999), 13:47 (1998), 14:13 (1997) |
| 37. | Kožíšková Jindra OR | 1989 | 11 | 13:44 | +4:24 | 4 | 14:48 (1999), 17:36 (1998), 20:45 (1996) |
| 38. | Vojtek Petr | 1989 | 11 | 13:53 | +4:33 | 4 | 13:20 (1999), 13:30 (1998), 16:19 (1997) |
| 39. | Dufková Pavla OR | 1988 | 12 | 14:09 | +4:49 | 4 | 15:10 (1998), 16:17 (1999), 19:42 (1997) |
| 40. | Šidlichovská Zuzana | 1986 | 14 | 14:12 | +4:52 | 3 | 13:51 (1997), 13:52 (1996) |
| 40. | Votoček Jakub OR | 1991 | 9 | 14:12 | +4:52 | 3 | 14:26 (1999), 22:07 (1997) |
| 42. | Konopáč Radek OR | 1988 | 12 | 14:15 | +4:55 | 2 | 14:27 (1999) |
| 43. | Vávrová Petra | 1987 | 13 | 14:18 | +4:58 | 4 | 14:12 (1999), 17:32 (1997), 17:59 (1996) |
| 44. | Bíža Radek OR | 1990 | 10 | 14:31 | +5:11 | 4 | 15:54 (1999), 18:23 (1998), 22:08 (1997) |
| 45. | Dufek Antonín | 1992 | 8 | 14:34 | +5:14 | 3 | 13:56 (1999), 17:45 (1998) |
| 46. | Maturová Lucie OR | 1990 | 10 | 14:35 | +5:15 | 4 | 14:40 (1999), 15:54 (1998), 20:10 (1997) |
| 47. | Bímová Šárka | 1989 | 11 | 14:37 | +5:17 | 1 | |
| 48. | Jezdinský Jakub | 1988 | 12 | 14:47 | +5:27 | 4 | 14:28 (1998), 14:46 (1999), 16:20 (1997) |
| 49. | Bím Jiří | 1991 | 9 | 14:48 | +5:28 | 1 | |
| 50. | Kučerová Růžena | 1990 | 10 | 15:02 | +5:42 | 3 | 14:50 (1999), 17:38 (1998) |
| 50. | Tomeš Jan | 1991 | 9 | 15:02 | +5:42 | 2 | 14:47 (1999) |
| 52. | Kaplan Tomáš | 1990 | 10 | 15:27 | +6:07 | 3 | 14:58 (1999), 15:01 (1998) |
| 53. | Stránská Adéla | 1987 | 13 | 16:00 | +6:40 | 2 | 15:00 (1999) |
| 54. | Kaplan Antonín | 1993 | 7 | 16:12 | +6:52 | 2 | 15:32 (1999) |
| 55. | Pěničková Šárka | 1990 | 10 | 16:26 | +7:06 | 3 | 16:20 (1999), 18:23 (1998) |
| 56. | Samohýlová Lucie OR | 1989 | 11 | 16:27 | +7:07 | 2 | 17:34 (1999) |
| 57. | Dufek Tomáš OR | 1994 | 6 | 16:40 | +7:20 | 2 | 18:02 (1999) |
| 58. | Kučerová Růžena | 1960 | 40 | 17:47 | +8:27 | 1 | |
| 59. | Kendík Daniel | 1994 | 6 | 18:01 | +8:41 | 1 | |
| 60. | Bartošová Lenka | 1993 | 7 | 18:24 | +9:04 | 1 | |
| 61. | Kučerová Ludmila | 1994 | 6 | 20:08 | +10:48 | 1 | |
| 62. | Doskočilová Markéta | 1992 | 8 | 20:14 | +10:54 | 1 |
OR = osobní rekord.