Výběh na Tábor 2016
29. 10. 2016, 1. termín: Polojasno, slunečno, teplota vzduchu +7C
12. 11. 2016, 2. termín: Polojasno, sníh, teplota vzduchu -2C
| Poř. | Závodník | Roč. | Věk | Čas 2016 | Ztráta | Startů | Tři nejlepší časy z minulých let |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staňková Zuzana | 1997 | 19 | 10:59 | 11 | 10:48 (2010), 10:52 (2015), 10:57 (2012) | |
| 2. | Pekárek Jan | 1999 | 17 | 11:00 | +0:01 | 8 | 10:35 (2015), 11:37 (2014), 11:42 (2013) |
| 3. | Bernat Pavel | 1976 | 40 | 11:23 | +0:24 | 2 | 11:18 (2015) |
| 4. | Patkoló Samuel OR | 2000 | 16 | 11:37 | +0:38 | 3 | 15:38 (2011), 20:12 (2008) |
| 5. | Vedral Petr | 1982 | 34 | 11:49 | +0:50 | 12 | 9:20 (2000), 9:20 (2003), 9:20 (2004) |
| 6. | Drbohlav Jiří | 1976 | 40 | 12:33 | +1:34 | 1 | |
| 7. | Šimek Jaromír OR | 2003 | 13 | 12:35 | +1:36 | 5 | 14:04 (2015), 14:17 (2014), 14:39 (2012) |
| 8. | Dlouhý Michal | 1977 | 39 | 12:41 | +1:42 | 2 | 11:50 (2015) |
| 9. | Mach Lukáš OR | 2004 | 12 | 12:44 | +1:45 | 5 | 13:15 (2015), 14:08 (2014), 14:19 (2013) |
| 10. | Duštová Andrea OR | 2003 | 13 | 12:51 | +1:52 | 5 | 12:52 (2015), 14:26 (2014), 15:07 (2013) |
| 11. | Bernat Pavel OR | 2004 | 12 | 13:01 | +2:02 | 5 | 13:24 (2015), 14:09 (2014), 14:16 (2012) |
| 12. | Kuchařová Rozálie | 2002 | 14 | 13:07 | +2:08 | 1 | |
| 12. | Řehák Ondřej OR | 2004 | 12 | 13:07 | +2:08 | 5 | 13:46 (2015), 14:24 (2014), 14:28 (2013) |
| 14. | Buchar Josef | 2007 | 9 | 13:14 | +2:15 | 1 | |
| 15. | Bárta Barnabáš | 2005 | 11 | 13:18 | +2:19 | 1 | |
| 16. | Drbohlavová Karolína OR | 2006 | 10 | 13:23 | +2:24 | 2 | 16:04 (2015) |
| 17. | Dlouhá Martina | 1979 | 37 | 13:24 | +2:25 | 5 | 12:19 (2015), 13:25 (2009), 13:35 (2013) |
| 18. | Bratršovský Adam OR | 2005 | 11 | 13:29 | +2:30 | 2 | 17:26 (2013) |
| 19. | Zemánek Matěj OR | 2005 | 11 | 13:30 | +2:31 | 3 | 14:16 (2013), 21:46 (2014) |
| 20. | Tůma Lukáš OR | 2002 | 14 | 13:35 | +2:36 | 2 | 13:40 (2015) |
| 20. | Vyhlídková Sofie | 2007 | 9 | 13:35 | +2:36 | 1 | |
| 22. | Sudková Nella OR | 2000 | 16 | 13:39 | +2:40 | 10 | 14:00 (2015), 14:08 (2011), 14:09 (2013) |
| 23. | Bergr Tomáš | 1971 | 45 | 13:45 | +2:46 | 15 | 10:42 (2002), 10:54 (2003), 11:09 (1999) |
| 23. | Škorpilová Jana | 1974 | 42 | 13:45 | +2:46 | 1 | |
| 25. | Šimek Jan | 2003 | 13 | 13:48 | +2:49 | 4 | 13:05 (2012), 13:06 (2014), 13:40 (2015) |
| 26. | Sudek Radim OR | 2004 | 12 | 13:58 | +2:59 | 6 | 14:09 (2015), 14:44 (2012), 15:11 (2013) |
| 27. | Bárta Kryštof | 2008 | 8 | 13:59 | +3:00 | 1 | |
| 28. | Bláha Dominik OR | 2006 | 10 | 14:04 | +3:05 | 3 | 14:39 (2015), 16:09 (2014) |
| 29. | Šimková Jara | 2000 | 16 | 14:09 | +3:10 | 5 | 13:53 (2012), 15:16 (2011), 15:40 (2013) |
| 30. | Řezníček Petr | 2005 | 11 | 14:14 | +3:15 | 4 | 13:22 (2015), 15:09 (2014), 17:14 (2013) |
| 31. | Mizera Denis | 2005 | 11 | 14:16 | +3:17 | 1 | |
| 32. | Vedral Vojtěch OR | 2007 | 9 | 14:22 | +3:23 | 2 | 15:19 (2015) |
| 33. | Hrdina Jáchym OR | 2007 | 9 | 14:23 | +3:24 | 2 | 16:28 (2014) |
| 34. | Dušta Daniel OR | 2008 | 8 | 14:24 | +3:25 | 2 | 18:59 (2014) |
| 35. | Janata František OR | 2003 | 13 | 14:34 | +3:35 | 4 | 16:21 (2015), 16:25 (2014), 16:46 (2013) |
| 36. | Maťátková Kateřina OR | 2005 | 11 | 14:36 | +3:37 | 5 | 15:18 (2015), 19:24 (2014), 19:41 (2013) |
| 37. | Kabeláč Jan OR | 2006 | 10 | 14:37 | +3:38 | 2 | 14:57 (2015) |
| 38. | Škorpil Marek | 2009 | 7 | 14:40 | +3:41 | 1 | |
| 39. | Malá Sára OR | 2003 | 13 | 14:50 | +3:51 | 4 | 15:09 (2015), 17:48 (2013), 18:47 (2012) |
| 40. | Dlouhá Daniela OR | 2009 | 7 | 14:55 | +3:56 | 2 | 17:35 (2015) |
| 41. | Vyhlídková Sára | 2004 | 12 | 14:56 | +3:57 | 1 | |
| 42. | Gaubmannová Tereza | 2004 | 12 | 14:59 | +4:00 | 5 | 13:33 (2015), 15:20 (2013), 15:37 (2014) |
| 43. | Pekárek Tomáš | 2007 | 9 | 15:06 | +4:07 | 3 | 14:02 (2015), 15:14 (2014) |
| 44. | Drbohlavová Anna OR | 2009 | 7 | 15:12 | +4:13 | 2 | 18:45 (2015) |
| 45. | Čapková Anna OR | 2004 | 12 | 15:28 | +4:29 | 5 | 15:35 (2015), 16:12 (2013), 16:43 (2014) |
| 46. | Pekárková Anna | 2002 | 14 | 15:51 | +4:52 | 8 | 14:26 (2015), 14:50 (2014), 15:31 (2011) |
| 47. | Mizera Adam | 2008 | 8 | 15:53 | +4:54 | 1 | |
| 48. | Prokůpek Tobiáš | 2008 | 8 | 16:05 | +5:06 | 1 | |
| 49. | Řeháková Simona OR | 2007 | 9 | 16:15 | +5:16 | 4 | 16:37 (2015), 17:29 (2014), 20:24 (2013) |
| 50. | Dlouhý Martin | 2007 | 9 | 16:28 | +5:29 | 2 | 15:37 (2015) |
| 51. | Macháček Antonín | 2005 | 11 | 16:30 | +5:31 | 3 | 16:27 (2015), 16:55 (2013) |
| 52. | Hollmannová Eva | 2007 | 9 | 17:29 | +6:30 | 2 | 15:57 (2015) |
| 53. | Kožíšková Jana | 1987 | 29 | 17:58 | +6:59 | 11 | 12:36 (2000), 12:42 (2002), 12:43 (1999) |
| 54. | Dlouhý Lukáš | 2010 | 6 | 18:15 | +7:16 | 1 | |
| 55. | Janata Štěpán OR | 2009 | 7 | 18:43 | +7:44 | 2 | 23:09 (2014) |
| 56. | Zikmundová Elen | 2009 | 7 | 20:01 | +9:02 | 1 | |
| 57. | Tulaková Elen | 2010 | 6 | 20:15 | +9:16 | 1 | |
| 58. | Dlouhá Viktorie | 2008 | 8 | 21:16 | +10:17 | 1 | |
| 59. | Šimková Alena | 2009 | 7 | 21:18 | +10:19 | 1 | |
| 60. | Stará Klára | 2010 | 6 | 22:04 | +11:05 | 1 | |
| 61. | Filip Lukas | 2007 | 9 | 22:07 | +11:08 | 1 | |
| 62. | Holečková Michaela | 2009 | 7 | 22:18 | +11:19 | 1 | |
| 63. | Pajrová Kateřina | 2010 | 6 | 23:56 | +12:57 | 1 |
OR = osobní rekord.