Výběh na Tábor 2019
28. 10. 2019, 1. termín: Jasno, slunečno, sucho, teplota vrduchu +13 C
16. 11. 2019, 2. termín: Jasno, slunečno, teplota vzduchu +9 C
| Poř. | Závodník | Roč. | Věk | Čas 2019 | Ztráta | Startů | Tři nejlepší časy z minulých let |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Portyk Tomáš OR | 1996 | 23 | 10:30 | 9 | 10:44 (2014), 11:10 (2013), 11:17 (2012) | |
| 2. | Šimek Jan OR | 2003 | 16 | 10:56 | +0:26 | 7 | 11:41 (2018), 13:05 (2012), 13:06 (2014) |
| 3. | Bárta Barnabáš OR | 2005 | 14 | 11:00 | +0:30 | 4 | 11:35 (2018), 12:48 (2017), 13:18 (2016) |
| 4. | Dlouhý Michal OR | 1977 | 42 | 11:06 | +0:36 | 5 | 11:12 (2018), 11:19 (2017), 11:50 (2015) |
| 5. | Drbohlav Jiří OR | 1976 | 43 | 11:12 | +0:42 | 4 | 11:20 (2018), 11:25 (2017), 12:33 (2016) |
| 6. | Buchar Josef OR | 2007 | 12 | 11:19 | +0:49 | 4 | 11:21 (2018), 12:42 (2017), 13:14 (2016) |
| 7. | Bárta Kryštof OR | 2008 | 11 | 11:28 | +0:58 | 4 | 12:07 (2018), 12:52 (2017), 13:59 (2016) |
| 8. | Nosek František OR | 2005 | 14 | 11:35 | +1:05 | 3 | 12:32 (2018), 13:07 (2017) |
| 9. | Řezníček Petr OR | 2005 | 14 | 11:37 | +1:07 | 6 | 12:08 (2018), 13:22 (2015), 14:14 (2016) |
| 10. | Mach Lukáš OR | 2004 | 15 | 11:53 | +1:23 | 8 | 11:54 (2018), 12:44 (2016), 12:48 (2017) |
| 11. | Lukavec Albert OR | 2008 | 11 | 12:04 | +1:34 | 4 | 12:35 (2018), 13:15 (2017), 14:38 (2015) |
| 12. | Kabeláč Jan OR | 2006 | 13 | 12:14 | +1:44 | 5 | 13:03 (2018), 14:33 (2017), 14:37 (2016) |
| 13. | Hrdina Jáchym OR | 2007 | 12 | 12:15 | +1:45 | 5 | 12:38 (2018), 13:19 (2017), 14:23 (2016) |
| 14. | Janata František OR | 2003 | 16 | 12:19 | +1:49 | 7 | 12:57 (2018), 13:18 (2017), 14:34 (2016) |
| 15. | Vyhlídková Sofie OR | 2007 | 12 | 12:23 | +1:53 | 4 | 13:14 (2018), 13:30 (2017), 13:35 (2016) |
| 16. | Zemánek Matěj OR | 2005 | 14 | 12:26 | +1:56 | 5 | 13:17 (2017), 13:30 (2016), 14:16 (2013) |
| 17. | Řehák Ondřej | 2004 | 15 | 12:39 | +2:09 | 8 | 12:30 (2018), 13:01 (2017), 13:07 (2016) |
| 17. | Šimek Jaromír | 2003 | 16 | 12:39 | +2:09 | 7 | 11:33 (2017), 12:35 (2016), 14:04 (2015) |
| 19. | Bláha Dominik OR | 2006 | 13 | 12:49 | +2:19 | 5 | 14:04 (2016), 14:27 (2018), 14:39 (2015) |
| 20. | Duštová Andrea | 2003 | 16 | 12:55 | +2:25 | 7 | 12:51 (2016), 12:52 (2015), 13:31 (2017) |
| 21. | Dlouhá Martina | 1979 | 40 | 13:08 | +2:38 | 8 | 12:16 (2018), 12:19 (2015), 12:27 (2017) |
| 22. | Dvořák Filip OR | 2009 | 10 | 13:10 | +2:40 | 2 | 14:58 (2018) |
| 23. | Pekárek Jan | 1999 | 20 | 13:23 | +2:53 | 10 | 10:35 (2015), 11:00 (2016), 11:30 (2017) |
| 24. | Macák Tadeáš | 2007 | 12 | 13:34 | +3:04 | 1 | |
| 25. | Drbohlavová Karolína | 2006 | 13 | 13:36 | +3:06 | 5 | 13:22 (2017), 13:23 (2016), 15:08 (2018) |
| 26. | Brožová Adéla | 2009 | 10 | 13:53 | +3:23 | 3 | 13:34 (2018), 15:38 (2017) |
| 27. | Kabeláč Šimon OR | 2009 | 10 | 13:59 | +3:29 | 3 | 14:35 (2018), 17:16 (2017) |
| 28. | Dlouhá Daniela OR | 2009 | 10 | 14:01 | +3:31 | 5 | 14:19 (2017), 14:21 (2018), 14:55 (2016) |
| 29. | Lukavec Kryštof OR | 2011 | 8 | 14:07 | +3:37 | 3 | 14:43 (2018), 19:48 (2017) |
| 30. | Bergr Tomáš | 1971 | 48 | 14:25 | +3:55 | 18 | 10:42 (2002), 10:54 (2003), 11:09 (1999) |
| 31. | Drbohlavová Anna OR | 2009 | 10 | 14:35 | +4:05 | 5 | 15:00 (2018), 15:12 (2016), 15:44 (2017) |
| 32. | Dlouhý Martin | 2007 | 12 | 14:50 | +4:20 | 5 | 14:07 (2017), 15:15 (2018), 15:37 (2015) |
| 33. | Dlouhý Lukáš OR | 2010 | 9 | 14:59 | +4:29 | 4 | 16:07 (2018), 16:55 (2017), 18:15 (2016) |
| 34. | Maťátková Kateřina | 2005 | 14 | 15:00 | +4:30 | 8 | 14:04 (2017), 14:36 (2016), 14:46 (2018) |
| 35. | Novotný Marek OR | 2010 | 9 | 15:01 | +4:31 | 3 | 15:38 (2018), 19:01 (2017) |
| 36. | Hollmannová Eva OR | 2007 | 12 | 15:06 | +4:36 | 5 | 15:57 (2015), 16:37 (2018), 16:47 (2017) |
| 37. | Nosková Marcela | 2008 | 11 | 15:11 | +4:41 | 3 | 14:27 (2018), 15:25 (2017) |
| 38. | Čapková Dominika | 2008 | 11 | 15:12 | +4:42 | 2 | 15:02 (2018) |
| 39. | Zikmundová Elen OR | 2009 | 10 | 15:27 | +4:57 | 3 | 15:34 (2017), 20:01 (2016) |
| 40. | Janata Štěpán OR | 2009 | 10 | 15:30 | +5:00 | 5 | 18:43 (2016), 19:01 (2017), 19:03 (2018) |
| 41. | Kučerová Luciana | 2008 | 11 | 15:32 | +5:02 | 1 | |
| 42. | Ježková Aneta OR | 2007 | 12 | 15:38 | +5:08 | 3 | 15:57 (2018), 17:35 (2017) |
| 43. | Stará Klára OR | 2010 | 9 | 15:56 | +5:26 | 3 | 16:58 (2018), 22:04 (2016) |
| 44. | Řeháková Simona | 2007 | 12 | 16:09 | +5:39 | 7 | 16:07 (2017), 16:12 (2018), 16:15 (2016) |
| 45. | Rybář Kamil | 1983 | 36 | 16:19 | +5:49 | 11 | 10:51 (2003), 10:57 (2002), 11:59 (2001) |
| 46. | Dušková Stella | 2009 | 10 | 17:03 | +6:33 | 3 | 16:33 (2018), 17:51 (2017) |
| 47. | Breuer David | 2011 | 8 | 17:04 | +6:34 | 1 | |
| 47. | Šimková Alena OR | 2009 | 10 | 17:04 | +6:34 | 4 | 17:44 (2018), 18:37 (2017), 21:18 (2016) |
| 49. | Šviha Ondřej | 2012 | 7 | 17:05 | +6:35 | 1 | |
| 50. | Bartová Nela OR | 2010 | 9 | 17:24 | +6:54 | 2 | 18:00 (2018) |
| 51. | Šimková Veronika OR | 2010 | 9 | 17:49 | +7:19 | 3 | 18:16 (2018), 21:45 (2017) |
| 52. | Jech Jan | 2010 | 9 | 17:54 | +7:24 | 3 | 17:52 (2018), 19:35 (2017) |
| 53. | Dlouhá Viktorie OR | 2008 | 11 | 18:06 | +7:36 | 4 | 18:23 (2018), 18:42 (2017), 21:16 (2016) |
| 54. | Blažková Adéla OR | 2011 | 8 | 18:08 | +7:38 | 2 | 18:53 (2018) |
| 55. | Pajrová Kateřina | 2010 | 9 | 18:13 | +7:43 | 4 | 18:00 (2018), 19:11 (2017), 23:56 (2016) |
| 56. | Dlouhá Lucie | 2012 | 7 | 20:12 | +9:42 | 1 | |
| 57. | Pekárková Adéla | 2012 | 7 | 23:08 | +12:38 | 1 | |
| 58. | Pajrová Michaela | 2012 | 7 | 23:50 | +13:20 | 1 |
OR = osobní rekord.