Výběh na Tábor 2021
6. 10. 2021, 1. termín: Polojasno, po dešti, taplota +12 C
30. 10. 2021, 2. termín: Jasno, sucho, listí, teplota vzduchu + 6 C
| Poř. | Závodník | Roč. | Věk | Čas 2021 | Ztráta | Startů | Tři nejlepší časy z minulých let |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sucharda Šimon | 2008 | 13 | 10:11 | 1 | ||
| 2. | Mach Lukáš OR | 2004 | 17 | 10:16 | +0:05 | 9 | 11:53 (2019), 11:54 (2018), 12:44 (2016) |
| 3. | Šimek Jan OR | 2003 | 18 | 10:34 | +0:23 | 8 | 10:56 (2019), 11:41 (2018), 13:05 (2012) |
| 4. | Bárta Barnabáš OR | 2005 | 16 | 10:42 | +0:31 | 5 | 11:00 (2019), 11:35 (2018), 12:48 (2017) |
| 5. | Portyk Tomáš | 1996 | 25 | 10:46 | +0:35 | 10 | 10:30 (2019), 10:44 (2014), 11:10 (2013) |
| 6. | Nosek František OR | 2005 | 16 | 10:52 | +0:41 | 4 | 11:35 (2019), 12:32 (2018), 13:07 (2017) |
| 7. | Buchar Josef OR | 2007 | 14 | 10:56 | +0:45 | 5 | 11:19 (2019), 11:21 (2018), 12:42 (2017) |
| 8. | Šimek Jaromír OR | 2003 | 18 | 11:00 | +0:49 | 8 | 11:33 (2017), 12:35 (2016), 12:39 (2019) |
| 9. | Podzimková Eliška OR | 2004 | 17 | 11:03 | +0:52 | 3 | 12:34 (2018), 12:57 (2017) |
| 10. | Řehák Ondřej OR | 2004 | 17 | 11:21 | +1:10 | 9 | 12:30 (2018), 12:39 (2019), 13:01 (2017) |
| 11. | Dlouhý Michal | 1977 | 44 | 11:36 | +1:25 | 6 | 11:06 (2019), 11:12 (2018), 11:19 (2017) |
| 12. | Sudek Radim OR | 2004 | 17 | 11:38 | +1:27 | 8 | 12:46 (2017), 13:58 (2016), 14:09 (2015) |
| 13. | Kabeláč Jan OR | 2006 | 15 | 11:40 | +1:29 | 6 | 12:14 (2019), 13:03 (2018), 14:33 (2017) |
| 14. | Bárta Kryštof | 2008 | 13 | 11:58 | +1:47 | 5 | 11:28 (2019), 12:07 (2018), 12:52 (2017) |
| 15. | Hrdina Jáchym OR | 2007 | 14 | 12:09 | +1:58 | 6 | 12:15 (2019), 12:38 (2018), 13:19 (2017) |
| 15. | Pekárek Tomáš OR | 2007 | 14 | 12:09 | +1:58 | 6 | 12:49 (2018), 13:42 (2017), 14:02 (2015) |
| 17. | Lukavec Albert | 2008 | 13 | 12:10 | +1:59 | 5 | 12:04 (2019), 12:35 (2018), 13:15 (2017) |
| 18. | Kabeláč Šimon OR | 2009 | 12 | 12:55 | +2:44 | 4 | 13:59 (2019), 14:35 (2018), 17:16 (2017) |
| 19. | Vyhlídková Sofie | 2007 | 14 | 12:56 | +2:45 | 5 | 12:23 (2019), 13:14 (2018), 13:30 (2017) |
| 20. | Dlouhá Martina | 1979 | 42 | 13:01 | +2:50 | 9 | 12:16 (2018), 12:19 (2015), 12:27 (2017) |
| 21. | Dlouhá Daniela OR | 2009 | 12 | 13:31 | +3:20 | 6 | 14:01 (2019), 14:19 (2017), 14:21 (2018) |
| 22. | Lukavec Kryštof OR | 2011 | 10 | 13:44 | +3:33 | 4 | 14:07 (2019), 14:43 (2018), 19:48 (2017) |
| 23. | Brožová Adéla | 2009 | 12 | 13:46 | +3:35 | 4 | 13:34 (2018), 13:53 (2019), 15:38 (2017) |
| 24. | Dlouhý Martin OR | 2007 | 14 | 13:54 | +3:43 | 6 | 14:07 (2017), 14:50 (2019), 15:15 (2018) |
| 25. | Čapková Dominika OR | 2008 | 13 | 14:09 | +3:58 | 3 | 15:02 (2018), 15:12 (2019) |
| 26. | Prokůpek Tobiáš OR | 2008 | 13 | 14:12 | +4:01 | 4 | 15:47 (2017), 16:05 (2016), 16:30 (2018) |
| 27. | Šviha Ondřej OR | 2012 | 9 | 14:45 | +4:34 | 2 | 17:05 (2019) |
| 28. | Bergr Tomáš | 1971 | 50 | 14:57 | +4:46 | 19 | 10:42 (2002), 10:54 (2003), 11:09 (1999) |
| 29. | Kučerová Luciana OR | 2008 | 13 | 15:03 | +4:52 | 2 | 15:32 (2019) |
| 30. | Duštová Andrea | 2003 | 18 | 15:12 | +5:01 | 8 | 12:51 (2016), 12:52 (2015), 12:55 (2019) |
| 31. | Halamová Andrea | 2009 | 12 | 15:16 | +5:05 | 1 | |
| 32. | Ježková Aneta OR | 2007 | 14 | 15:17 | +5:06 | 4 | 15:38 (2019), 15:57 (2018), 17:35 (2017) |
| 33. | Novotný Marek | 2010 | 11 | 15:18 | +5:07 | 4 | 15:01 (2019), 15:38 (2018), 19:01 (2017) |
| 34. | Zikmundová Elen | 2009 | 12 | 15:32 | +5:21 | 4 | 15:27 (2019), 15:34 (2017), 20:01 (2016) |
| 35. | Dušková Stella OR | 2009 | 12 | 15:37 | +5:26 | 4 | 16:33 (2018), 17:03 (2019), 17:51 (2017) |
| 36. | Dlouhý Lukáš | 2010 | 11 | 15:49 | +5:38 | 5 | 14:59 (2019), 16:07 (2018), 16:55 (2017) |
| 37. | Dlouhá Viktorie OR | 2008 | 13 | 16:15 | +6:04 | 5 | 18:06 (2019), 18:23 (2018), 18:42 (2017) |
| 38. | Blažková Adéla OR | 2011 | 10 | 16:31 | +6:20 | 3 | 18:08 (2019), 18:53 (2018) |
| 39. | Stará Klára | 2010 | 11 | 16:47 | +6:36 | 4 | 15:56 (2019), 16:58 (2018), 22:04 (2016) |
| 40. | Švihová Alice | 2014 | 7 | 16:56 | +6:45 | 1 | |
| 41. | Šimková Alena | 2009 | 12 | 17:14 | +7:03 | 5 | 17:04 (2019), 17:44 (2018), 18:37 (2017) |
| 42. | Bartová Nela OR | 2010 | 11 | 17:17 | +7:06 | 3 | 17:24 (2019), 18:00 (2018) |
| 43. | Dlouhá Kristýna | 2013 | 8 | 18:14 | +8:03 | 1 | |
| 44. | Řeháková Simona | 2007 | 14 | 18:26 | +8:15 | 8 | 16:07 (2017), 16:09 (2019), 16:12 (2018) |
| 45. | Dlouhá Lucie OR | 2012 | 9 | 18:52 | +8:41 | 2 | 20:12 (2019) |
| 46. | Jech Jan | 2010 | 11 | 19:27 | +9:16 | 4 | 17:52 (2018), 17:54 (2019), 19:35 (2017) |
OR = osobní rekord.