Výběh na Tábor 2025
25. 10. 2025, 1. termín: Zataženo, mírný déšť, teplota vzduchu +6 °C
8. 11. 2025, 2. termín: Jasno, teplota vzduchu +8 °C
| Poř. | Závodník | Roč. | Věk | Čas 2025 | Ztráta | Startů | Tři nejlepší časy z minulých let |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukavec Albert | 2008 | 17 | 11:08 | 9 | 10:43 (2024), 11:17 (2023), 11:37 (2022) | |
| 2. | Dlouhý Lukáš OR | 2010 | 15 | 11:25 | +0:17 | 9 | 12:04 (2023), 12:51 (2024), 14:44 (2022) |
| 3. | Pekárek Tomáš OR | 2007 | 18 | 11:44 | +0:36 | 10 | 11:58 (2024), 12:04 (2023), 12:05 (2022) |
| 4. | Novotný Marek OR | 2010 | 15 | 11:47 | +0:39 | 8 | 12:50 (2024), 14:05 (2022), 14:06 (2023) |
| 4. | Šviha Ondřej OR | 2012 | 13 | 11:47 | +0:39 | 5 | 14:16 (2022), 14:45 (2021), 15:02 (2024) |
| 6. | Dlouhý Michal | 1977 | 48 | 11:48 | +0:40 | 9 | 11:06 (2019), 11:12 (2018), 11:19 (2017) |
| 7. | Lukavec Kryštof OR | 2011 | 14 | 11:55 | +0:47 | 8 | 12:51 (2024), 13:01 (2023), 13:36 (2022) |
| 8. | Dlouhý Martin OR | 2007 | 18 | 12:07 | +0:59 | 9 | 12:28 (2024), 13:54 (2021), 14:07 (2017) |
| 9. | Zajíc Kryštof OR | 2015 | 10 | 12:38 | +1:30 | 3 | 13:40 (2024), 14:35 (2022) |
| 10. | Řehák Ondřej | 2004 | 21 | 13:06 | +1:58 | 12 | 11:21 (2021), 11:32 (2022), 12:13 (2024) |
| 11. | Dlouhá Martina | 1979 | 46 | 13:26 | +2:18 | 13 | 12:16 (2018), 12:19 (2015), 12:27 (2017) |
| 12. | Vorlová Jana OR | 2011 | 14 | 13:34 | +2:26 | 2 | 13:48 (2023) |
| 13. | Švihová Alice OR | 2014 | 11 | 13:38 | +2:30 | 5 | 14:24 (2024), 16:05 (2023), 16:14 (2022) |
| 14. | Šubrt Tobiáš OR | 2012 | 13 | 13:41 | +2:33 | 4 | 14:44 (2022), 15:00 (2023), 15:29 (2024) |
| 15. | Dlouhá Kristýna OR | 2013 | 12 | 13:52 | +2:44 | 5 | 16:08 (2023), 16:26 (2024), 18:14 (2021) |
| 16. | Dlouhá Daniela | 2009 | 16 | 13:54 | +2:46 | 9 | 12:51 (2022), 13:29 (2023), 13:31 (2021) |
| 17. | Barochová Liliana OR | 2015 | 10 | 13:57 | +2:49 | 3 | 14:26 (2024), 16:13 (2023) |
| 18. | Dlouhá Lucie OR | 2012 | 13 | 14:06 | +2:58 | 6 | 14:27 (2024), 15:57 (2023), 17:49 (2022) |
| 19. | Hobel Ondřej | 2017 | 8 | 14:19 | +3:11 | 1 | |
| 19. | Vorlová Barbora OR | 2014 | 11 | 14:19 | +3:11 | 3 | 14:38 (2024), 16:12 (2023) |
| 21. | Šťastný Tomáš OR | 2017 | 8 | 14:33 | +3:25 | 3 | 15:05 (2024), 18:15 (2023) |
| 22. | Rázlová Julie OR | 2017 | 8 | 14:40 | +3:32 | 2 | 15:24 (2024) |
| 23. | Pekárek Jan | 1999 | 26 | 14:43 | +3:35 | 11 | 10:35 (2015), 11:00 (2016), 11:30 (2017) |
| 24. | Břečka Matyáš | 2014 | 11 | 14:51 | +3:43 | 3 | 13:54 (2024), 15:29 (2023) |
| 25. | Stará Klára | 2010 | 15 | 14:56 | +3:48 | 8 | 14:17 (2024), 15:16 (2023), 15:56 (2019) |
| 26. | Žoldoš František | 2016 | 9 | 15:21 | +4:13 | 1 | |
| 27. | Sankot Antonín | 2017 | 8 | 15:24 | +4:16 | 1 | |
| 28. | Dlouhá Viktorie | 2008 | 17 | 15:46 | +4:38 | 9 | 14:54 (2024), 16:15 (2021), 16:38 (2023) |
| 29. | Huráňová Karolína | 2015 | 10 | 15:55 | +4:47 | 1 | |
| 30. | Šmejcová Karolína | 2013 | 12 | 15:59 | +4:51 | 1 | |
| 31. | Ježek Jakub | 2015 | 10 | 16:01 | +4:53 | 1 | |
| 32. | Zapadlová Sára | 2016 | 9 | 16:04 | +4:56 | 1 | |
| 33. | Pavelková Aneta OR | 2019 | 6 | 16:15 | +5:07 | 2 | 18:24 (2024) |
| 34. | Bartová Tereza OR | 2017 | 8 | 16:28 | +5:20 | 3 | 17:58 (2024), 19:56 (2023) |
| 35. | Samohýl František | 2014 | 11 | 16:31 | +5:23 | 1 | |
| 36. | Blažková Adéla | 2011 | 14 | 17:00 | +5:52 | 4 | 16:31 (2021), 18:08 (2019), 18:53 (2018) |
| 37. | Sůvová Amélie | 2018 | 7 | 17:13 | +6:05 | 1 | |
| 38. | Šefcová Zuzana | 2016 | 9 | 18:15 | +7:07 | 3 | 16:48 (2024), 19:14 (2023) |
| 39. | Břečka Jonáš OR | 2017 | 8 | 18:21 | +7:13 | 2 | 19:05 (2024) |
| 40. | Rajmová Emily | 2018 | 7 | 18:38 | +7:30 | 1 | |
| 41. | Pekárková Anna | 2002 | 23 | 18:40 | +7:32 | 11 | 14:26 (2015), 14:50 (2014), 15:31 (2011) |
| 42. | Samohýl Jan | 2017 | 8 | 18:45 | +7:37 | 1 | |
| 43. | Hlubuček Antonín | 2017 | 8 | 20:50 | +9:42 | 1 | |
| 44. | Sankotová Anna | 2019 | 6 | 20:55 | +9:47 | 1 | |
| 45. | Škopánová Nikol | 2018 | 7 | 20:58 | +9:50 | 1 | |
| 46. | Tomášek Teodor | 2018 | 7 | 22:21 | +11:13 | 1 | |
| 47. | Novotná Markéta | 2018 | 7 | 22:56 | +11:48 | 1 |
OR = osobní rekord.